2025年黑河学院在河南的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 普通院校 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3735 | 黑河学院 | 计算机科学与技术 | 510 | 190228 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 3735 | 黑河学院 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 197957 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 3735 | 黑河学院 | 通信工程 | 505 | 199910 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 3735 | 黑河学院 | 光电信息科学与工程 | 504 | 201911 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 3735 | 黑河学院 | 物联网工程 | 503 | 203899 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 3735 | 黑河学院 | 材料科学与工程 | 502 | 205818 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 3735 | 黑河学院 | 应用化学 | 501 | 207737 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 3735 | 黑河学院 | 生物技术 | 501 | 207737 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 3735 | 黑河学院 | 翻译(英语方向) | 496 | 217439 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 3735 | 黑河学院 | 数字经济 | 486 | 236802 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 3735 | 黑河学院 | 国际经济与贸易 | 485 | 238824 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 3735 | 黑河学院 | 学前教育(师范) | 484 | 240777 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 3735 | 黑河学院 | 物流管理 | 484 | 240777 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 3735 | 黑河学院 | 小学教育(师范) | 482 | 244712 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 3735 | 黑河学院 | 俄语(师范) | 482 | 244712 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 3735 | 黑河学院 | 跨境电子商务 | 482 | 244712 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 3735 | 黑河学院 | 学前教育(师范) | 523 | 44282 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 3735 | 黑河学院 | 汉语言文学 | 523 | 44282 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 3735 | 黑河学院 | 汉语言文学(师范) | 523 | 44282 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 3735 | 黑河学院 | 小学教育(师范) | 522 | 45082 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 3735 | 黑河学院 | 汉语国际教育 | 522 | 45082 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 3735 | 黑河学院 | 俄语(师范) | 522 | 45082 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 23 | 3735 | 黑河学院 | 翻译(英语方向) | 520 | 46591 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 24 | 3735 | 黑河学院 | 广播电视编导 | 510 | 54420 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3735 | 黑河学院 | 视觉传达设计 | 484.250 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 26 | 3735 | 黑河学院 | 美术学(师范) | 481.750 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 27 | 3735 | 黑河学院 | 绘画 | 481.500 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 28 | 3735 | 黑河学院 | 环境设计 | 480.250 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 29 | 3735 | 黑河学院 | 工艺美术 | 479.250 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科批 音乐类 教育类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3735 | 黑河学院 | 音乐学(师范) | 465.400 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科批 音乐类 表演类 器乐方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3735 | 黑河学院 | 音乐表演 | 474.750 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科批 音乐类 表演类 声乐方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3735 | 黑河学院 | 音乐表演 | 500.250 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科批 表(导)演类 服装表演方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3735 | 黑河学院 | 航空服务艺术与管理 | 452.250 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科批 书法类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3735 | 黑河学院 | 书法学 | 496.750 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 体育类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 3735 | 黑河学院 | 体育教育(师范) | 550.400 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 36 | 3735 | 黑河学院 | 社会体育指导与管理 | 536.200 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 37 | 3735 | 黑河学院 | 冰雪运动 | 535.400 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 38 | 3735 | 黑河学院 | 体育教育(师范) | 566.100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 39 | 3735 | 黑河学院 | 社会体育指导与管理 | 540.700 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
黑河学院计算机科学与技术
1
黑河学院数据科学与大数据技术
2
黑河学院通信工程
3
黑河学院光电信息科学与工程
4
黑河学院物联网工程
5
黑河学院材料科学与工程
6
黑河学院应用化学
7
黑河学院生物技术
8
黑河学院翻译(英语方向)
9
黑河学院数字经济
10
黑河学院国际经济与贸易
11
黑河学院学前教育(师范)
12
黑河学院物流管理
13
黑河学院小学教育(师范)
14
黑河学院俄语(师范)
15
黑河学院跨境电子商务
16
黑河学院学前教育(师范)
17
黑河学院汉语言文学
18
黑河学院汉语言文学(师范)
19
黑河学院小学教育(师范)
20
黑河学院汉语国际教育
21
黑河学院俄语(师范)
22
黑河学院翻译(英语方向)
23
黑河学院广播电视编导
24
黑河学院视觉传达设计
25
黑河学院美术学(师范)
26
黑河学院绘画
27
黑河学院环境设计
28
黑河学院工艺美术
29
黑河学院音乐学(师范)
30
黑河学院音乐表演
31
黑河学院音乐表演
32
黑河学院航空服务艺术与管理
33
黑河学院书法学
34
黑河学院体育教育(师范)
35
黑河学院社会体育指导与管理
36
黑河学院冰雪运动
37
黑河学院体育教育(师范)
38
黑河学院社会体育指导与管理
39
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


