2025年北华大学在河南的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 普通院校 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3620 | 北华大学 | 临床医学(学制5年) | 569 | 87297 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
| 2 | 3620 | 北华大学 | 医学影像学(学制5年) | 567 | 90232 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
| 3 | 3620 | 北华大学 | 电气工程及其自动化 | 555 | 109314 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 3620 | 北华大学 | 自动化 | 554 | 110951 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 3620 | 北华大学 | 机械设计制造及其自动化 | 551 | 116078 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 3620 | 北华大学 | 材料成型及控制工程 | 549 | 119532 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 3620 | 北华大学 | 计算机科学与技术 | 549 | 119532 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 3620 | 北华大学 | 电子信息工程 | 548 | 121209 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 3620 | 北华大学 | 软件工程 | 546 | 124772 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 3620 | 北华大学 | 口腔医学(学制5年) | 546 | 124772 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 3620 | 北华大学 | 生物科学(师范) | 545 | 126477 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 3620 | 北华大学 | 智能制造工程 | 544 | 128153 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 3620 | 北华大学 | 新能源材料与器件 | 544 | 128153 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 3620 | 北华大学 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 128153 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 3620 | 北华大学 | 车辆工程 | 543 | 129826 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 3620 | 北华大学 | 机器人工程 | 543 | 129826 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 3620 | 北华大学 | 预防医学(学制5年) | 543 | 129826 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | 3620 | 北华大学 | 统计学 | 542 | 131568 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 19 | 3620 | 北华大学 | 法学 | 541 | 133317 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 3620 | 北华大学 | 土木工程 | 541 | 133317 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | 3620 | 北华大学 | 数学与应用数学(师范) | 540 | 135096 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 22 | 3620 | 北华大学 | 木材科学与工程 | 540 | 135096 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 23 | 3620 | 北华大学 | 食品科学与工程 | 540 | 135096 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 24 | 3620 | 北华大学 | 应用化学 | 538 | 138722 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 25 | 3620 | 北华大学 | 药学 | 538 | 138722 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 26 | 3620 | 北华大学 | 数字媒体技术 | 537 | 140429 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 27 | 3620 | 北华大学 | 医学检验技术 | 536 | 142192 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 28 | 3620 | 北华大学 | 林学 | 535 | 143976 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 29 | 3620 | 北华大学 | 护理学 | 534 | 145853 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 30 | 3620 | 北华大学 | 园林 | 523 | 165927 | 本科 | 物理 ,再选: 生物 | 1 | 溯源 |
| 31 | 3620 | 北华大学 | 心理学(师范) | 517 | 177095 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 32 | 3620 | 北华大学 | 日语 | 515 | 180864 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 33 | 3620 | 北华大学 | 小学教育(师范) | 514 | 182751 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 34 | 3620 | 北华大学 | 工商管理 | 514 | 182751 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 35 | 3620 | 北华大学 | 国际经济与贸易 | 510 | 190228 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 36 | 3620 | 北华大学 | 俄语 | 510 | 190228 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 37 | 3620 | 北华大学 | 西班牙语 | 510 | 190228 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 38 | 3620 | 北华大学 | 会计学 | 509 | 192194 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 39 | 3620 | 北华大学 | 英语(师范) | 508 | 194093 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 40 | 3620 | 北华大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 505 | 199910 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 41 | 3620 | 北华大学 | 护理学(中外合作办学) | 502 | 205818 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 42 | 3620 | 北华大学 | 通信工程(中外合作办学) | 500 | 209695 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 43 | 3620 | 北华大学 | 土木工程 | 443 | 319430 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 44 | 3620 | 北华大学 | 药学 | 431 | 341244 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 45 | 3620 | 北华大学 | 计算机科学与技术 | 430 | 342982 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 46 | 3620 | 北华大学 | 思想政治教育(师范) | 552 | 25337 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 47 | 3620 | 北华大学 | 法学 | 551 | 25933 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 48 | 3620 | 北华大学 | 网络与新媒体 | 550 | 26513 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 49 | 3620 | 北华大学 | 国际经济与贸易 | 547 | 28232 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 50 | 3620 | 北华大学 | 行政管理 | 546 | 28812 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 51 | 3620 | 北华大学 | 汉语言文学(师范) | 545 | 29443 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 52 | 3620 | 北华大学 | 英语(师范) | 543 | 30657 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 53 | 3620 | 北华大学 | 俄语 | 543 | 30657 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 54 | 3620 | 北华大学 | 历史学 | 543 | 30657 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 55 | 3620 | 北华大学 | 西班牙语 | 542 | 31236 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 56 | 3620 | 北华大学 | 日语 | 542 | 31236 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 57 | 3620 | 北华大学 | 历史学(师范) | 542 | 31236 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 58 | 3620 | 北华大学 | 会计学 | 535 | 35736 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 3620 | 北华大学 | 视觉传达设计 | 525.750 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 60 | 3620 | 北华大学 | 绘画 | 512.250 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 61 | 3620 | 北华大学 | 环境设计 | 506.000 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 62 | 3620 | 北华大学 | 美术学(师范) | 497.500 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 63 | 3620 | 北华大学 | 视觉传达设计 | 515.000 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 64 | 3620 | 北华大学 | 环境设计 | 505.250 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 65 | 3620 | 北华大学 | 美术学(师范) | 504.750 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 66 | 3620 | 北华大学 | 绘画 | 503.500 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科批 音乐类 教育类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 3620 | 北华大学 | 音乐学(师范) | 534.500 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 68 | 3620 | 北华大学 | 音乐学(师范) | 510.250 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科批 舞蹈类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 3620 | 北华大学 | 舞蹈学(师范) | 516.500 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科批 播音与主持类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 3620 | 北华大学 | 播音与主持艺术 | 503.100 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 71 | 3620 | 北华大学 | 播音与主持艺术 | 509.100 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
北华大学临床医学(学制5年)
1
北华大学医学影像学(学制5年)
2
北华大学电气工程及其自动化
3
北华大学自动化
4
北华大学机械设计制造及其自动化
5
北华大学材料成型及控制工程
6
北华大学计算机科学与技术
7
北华大学电子信息工程
8
北华大学软件工程
9
北华大学口腔医学(学制5年)
10
北华大学生物科学(师范)
11
北华大学智能制造工程
12
北华大学新能源材料与器件
13
北华大学数据科学与大数据技术
14
北华大学车辆工程
15
北华大学机器人工程
16
北华大学预防医学(学制5年)
17
北华大学统计学
18
北华大学法学
19
北华大学土木工程
20
北华大学数学与应用数学(师范)
21
北华大学木材科学与工程
22
北华大学食品科学与工程
23
北华大学应用化学
24
北华大学药学
25
北华大学数字媒体技术
26
北华大学医学检验技术
27
北华大学林学
28
北华大学护理学
29
北华大学园林
30
北华大学心理学(师范)
31
北华大学日语
32
北华大学小学教育(师范)
33
北华大学工商管理
34
北华大学国际经济与贸易
35
北华大学俄语
36
北华大学西班牙语
37
北华大学会计学
38
北华大学英语(师范)
39
北华大学机械设计制造及其自动化(中外合作办学)
40
北华大学护理学(中外合作办学)
41
北华大学通信工程(中外合作办学)
42
北华大学土木工程
43
北华大学药学
44
北华大学计算机科学与技术
45
北华大学思想政治教育(师范)
46
北华大学法学
47
北华大学网络与新媒体
48
北华大学国际经济与贸易
49
北华大学行政管理
50
北华大学汉语言文学(师范)
51
北华大学英语(师范)
52
北华大学俄语
53
北华大学历史学
54
北华大学西班牙语
55
北华大学日语
56
北华大学历史学(师范)
57
北华大学会计学
58
北华大学视觉传达设计
59
北华大学绘画
60
北华大学环境设计
61
北华大学美术学(师范)
62
北华大学视觉传达设计
63
北华大学环境设计
64
北华大学美术学(师范)
65
北华大学绘画
66
北华大学音乐学(师范)
67
北华大学音乐学(师范)
68
北华大学舞蹈学(师范)
69
北华大学播音与主持艺术
70
北华大学播音与主持艺术
71
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


