2025年广西师范大学在河南的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 普通院校 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4915 | 广西师范大学 | 计算机科学与技术 | 575 | 78368 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 4915 | 广西师范大学 | 软件工程 | 568 | 88775 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 4915 | 广西师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 566 | 91732 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 4915 | 广西师范大学 | 电子信息工程 | 561 | 99681 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 4915 | 广西师范大学 | 化学(师范) | 556 | 107719 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 4915 | 广西师范大学 | 生物科学(师范) | 550 | 117829 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 4915 | 广西师范大学 | 法学 | 547 | 122973 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 4915 | 广西师范大学 | 应用化学 | 547 | 122973 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 4915 | 广西师范大学 | 小学教育(师范) | 544 | 128153 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 4915 | 广西师范大学 | 英语(师范) | 544 | 128153 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 4915 | 广西师范大学 | 金融学 | 542 | 131568 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 4915 | 广西师范大学 | 通信工程 | 542 | 131568 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 4915 | 广西师范大学 | 测控技术与仪器 | 539 | 136912 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 4915 | 广西师范大学 | 人工智能 | 539 | 136912 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 4915 | 广西师范大学 | 信息安全 | 538 | 138722 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 4915 | 广西师范大学 | 新能源汽车工程(师范。按职教师资培养) | 537 | 140429 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 4915 | 广西师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 140429 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | 4915 | 广西师范大学 | 制药工程 | 536 | 142192 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 19 | 4915 | 广西师范大学 | 生态学 | 535 | 143976 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 20 | 4915 | 广西师范大学 | 环境科学 | 535 | 143976 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | 4915 | 广西师范大学 | 汉语言文学(师范,国家文科基地班) | 577 | 13479 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 4915 | 广西师范大学 | 法学 | 574 | 14675 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 23 | 4915 | 广西师范大学 | 汉语言文学(师范) | 573 | 15077 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 24 | 4915 | 广西师范大学 | 英语(师范) | 571 | 15889 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 4915 | 广西师范大学 | 汉语国际教育(师范) | 567 | 17681 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 4915 | 广西师范大学 | 网络与新媒体 | 567 | 17681 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 27 | 4915 | 广西师范大学 | 行政管理 | 566 | 18170 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 28 | 4915 | 广西师范大学 | 应用心理学(师范) | 565 | 18650 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 29 | 4915 | 广西师范大学 | 电子商务(师范,按职教师资培养) | 564 | 19144 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 30 | 4915 | 广西师范大学 | 劳动与社会保障 | 563 | 19617 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 31 | 4915 | 广西师范大学 | 旅游管理 | 562 | 20115 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 32 | 4915 | 广西师范大学 | 政治学与行政学 | 562 | 20115 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4915 | 广西师范大学 | 动画 | 520.250 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 34 | 4915 | 广西师范大学 | 美术学(师范) | 518.000 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 35 | 4915 | 广西师范大学 | 视觉传达设计 | 517.000 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 36 | 4915 | 广西师范大学 | 环境设计 | 502.250 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 37 | 4915 | 广西师范大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 468.000 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 38 | 4915 | 广西师范大学 | 视觉传达设计 | 527.750 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 39 | 4915 | 广西师范大学 | 美术学(师范) | 519.500 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 40 | 4915 | 广西师范大学 | 环境设计 | 516.500 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 41 | 4915 | 广西师范大学 | 绘画 | 515.250 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 42 | 4915 | 广西师范大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 501.500 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科批 音乐类 教育类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 4915 | 广西师范大学 | 音乐学(师范) | 520.250 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科批 舞蹈类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 4915 | 广西师范大学 | 舞蹈学(师范) | 526.750 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科批 书法类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 4915 | 广西师范大学 | 书法学 | 526.250 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 体育类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 4915 | 广西师范大学 | 社会体育指导与管理 | 536.600 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 47 | 4915 | 广西师范大学 | 体育教育(中外合作办学,师范) | 498.800 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 48 | 4915 | 广西师范大学 | 体育教育(师范) | 535.000 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
广西师范大学计算机科学与技术
1
广西师范大学软件工程
2
广西师范大学数学与应用数学(师范)
3
广西师范大学电子信息工程
4
广西师范大学化学(师范)
5
广西师范大学生物科学(师范)
6
广西师范大学法学
7
广西师范大学应用化学
8
广西师范大学小学教育(师范)
9
广西师范大学英语(师范)
10
广西师范大学金融学
11
广西师范大学通信工程
12
广西师范大学测控技术与仪器
13
广西师范大学人工智能
14
广西师范大学信息安全
15
广西师范大学新能源汽车工程(师范。按职教师资培养)
16
广西师范大学数据科学与大数据技术
17
广西师范大学制药工程
18
广西师范大学生态学
19
广西师范大学环境科学
20
广西师范大学汉语言文学(师范,国家文科基地班)
21
广西师范大学法学
22
广西师范大学汉语言文学(师范)
23
广西师范大学英语(师范)
24
广西师范大学汉语国际教育(师范)
25
广西师范大学网络与新媒体
26
广西师范大学行政管理
27
广西师范大学应用心理学(师范)
28
广西师范大学电子商务(师范,按职教师资培养)
29
广西师范大学劳动与社会保障
30
广西师范大学旅游管理
31
广西师范大学政治学与行政学
32
广西师范大学动画
33
广西师范大学美术学(师范)
34
广西师范大学视觉传达设计
35
广西师范大学环境设计
36
广西师范大学视觉传达设计(中外合作办学)
37
广西师范大学视觉传达设计
38
广西师范大学美术学(师范)
39
广西师范大学环境设计
40
广西师范大学绘画
41
广西师范大学视觉传达设计(中外合作办学)
42
广西师范大学音乐学(师范)
43
广西师范大学舞蹈学(师范)
44
广西师范大学书法学
45
广西师范大学社会体育指导与管理
46
广西师范大学体育教育(中外合作办学,师范)
47
广西师范大学体育教育(师范)
48
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


