2025年吉首大学在河南的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 普通院校 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4690 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 568 | 88775 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 4690 | 吉首大学 | 软件工程 | 558 | 104553 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 4690 | 吉首大学 | 机械电子工程 | 552 | 114348 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 4690 | 吉首大学 | 中药学 | 550 | 117829 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 4690 | 吉首大学 | 数学与应用数学(师范) | 549 | 119532 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 4690 | 吉首大学 | 临床医学(学制5年) | 549 | 119532 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 4690 | 吉首大学 | 物理学(师范) | 545 | 126477 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 4690 | 吉首大学 | 化学(师范) | 545 | 126477 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 4690 | 吉首大学 | 土木工程 | 545 | 126477 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 4690 | 吉首大学 | 化学工程与工艺 | 544 | 128153 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 4690 | 吉首大学 | 生物科学(师范) | 535 | 143976 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
| 12 | 4690 | 吉首大学 | 生物工程 | 535 | 143976 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
| 13 | 4690 | 吉首大学 | 针灸推拿学(学制5年) | 528 | 156750 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 4690 | 吉首大学 | 应用心理学 | 519 | 173388 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 4690 | 吉首大学 | 哲学 | 515 | 180864 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 4690 | 吉首大学 | 知识产权 | 513 | 184632 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 4690 | 吉首大学 | 金融工程 | 512 | 186510 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 4690 | 吉首大学 | 法学 | 569 | 16791 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 19 | 4690 | 吉首大学 | 思想政治教育(师范) | 565 | 18650 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 20 | 4690 | 吉首大学 | 新闻学 | 563 | 19617 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 21 | 4690 | 吉首大学 | 历史学 | 552 | 25337 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 4690 | 吉首大学 | 经济学 | 550 | 26513 | 本科 | 历史 ,再选: 地理 | 1 | 溯源 |
| 23 | 4690 | 吉首大学 | 城乡规划 | 548 | 27643 | 本科 | 历史 ,再选: 地理 | 1 | 溯源 |
| 24 | 4690 | 吉首大学 | 工商管理 | 547 | 28232 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 4690 | 吉首大学 | 日语 | 545 | 29443 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4690 | 吉首大学 | 数字媒体艺术 | 514.000 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 27 | 4690 | 吉首大学 | 美术学(师范) | 507.750 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 28 | 4690 | 吉首大学 | 环境设计 | 504.750 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 体育类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 4690 | 吉首大学 | 体育教育(师范) | 554.500 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 30 | 4690 | 吉首大学 | 体育教育(师范) | 557.500 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
吉首大学电子信息工程
1
吉首大学软件工程
2
吉首大学机械电子工程
3
吉首大学中药学
4
吉首大学数学与应用数学(师范)
5
吉首大学临床医学(学制5年)
6
吉首大学物理学(师范)
7
吉首大学化学(师范)
8
吉首大学土木工程
9
吉首大学化学工程与工艺
10
吉首大学生物科学(师范)
11
吉首大学生物工程
12
吉首大学针灸推拿学(学制5年)
13
吉首大学应用心理学
14
吉首大学哲学
15
吉首大学知识产权
16
吉首大学金融工程
17
吉首大学法学
18
吉首大学思想政治教育(师范)
19
吉首大学新闻学
20
吉首大学历史学
21
吉首大学经济学
22
吉首大学城乡规划
23
吉首大学工商管理
24
吉首大学日语
25
吉首大学数字媒体艺术
26
吉首大学美术学(师范)
27
吉首大学环境设计
28
吉首大学体育教育(师范)
29
吉首大学体育教育(师范)
30
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


