2025年永城职业学院在河南的高考招生录取最低分数线
| 艺术类 高职(专科)批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6287 | 永城职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 385.750 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 2 | 6287 | 永城职业学院 | 广告艺术设计 | 374.000 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 3 | 6287 | 永城职业学院 | 室内艺术设计 | 361.250 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 4 | 6287 | 永城职业学院 | 视觉传达设计 | 348.250 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 5 | 6287 | 永城职业学院 | 室内艺术设计 | 371.000 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 6 | 6287 | 永城职业学院 | 广告艺术设计 | 339.000 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 7 | 6287 | 永城职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 319.500 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 8 | 6287 | 永城职业学院 | 视觉传达设计 | 319.250 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 高职(专科)批 音乐类 表演类 器乐方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6287 | 永城职业学院 | 表演艺术 | 366.500 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 10 | 6287 | 永城职业学院 | 音乐表演 | 363.250 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 高职(专科)批 音乐类 表演类 声乐方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6287 | 永城职业学院 | 音乐表演 | 383.250 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 12 | 6287 | 永城职业学院 | 表演艺术 | 396.750 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 13 | 6287 | 永城职业学院 | 音乐表演 | 372.250 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
永城职业学院数字媒体艺术设计
1
永城职业学院广告艺术设计
2
永城职业学院室内艺术设计
3
永城职业学院视觉传达设计
4
永城职业学院室内艺术设计
5
永城职业学院广告艺术设计
6
永城职业学院数字媒体艺术设计
7
永城职业学院视觉传达设计
8
永城职业学院表演艺术
9
永城职业学院音乐表演
10
永城职业学院音乐表演
11
永城职业学院表演艺术
12
永城职业学院音乐表演
13
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


