2025年北京航空航天大学在山东的高考招生录取最低分数线
| 普通类 常规批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 676 | 452 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | A006 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | 675 | 539 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | A006 | 北京航空航天大学 | 人工智能(卓越人才培养试验班) | 674 | 571 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | A006 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | 673 | 597 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | A006 | 北京航空航天大学 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | 673 | 636 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | A006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(未来工程师项目制育人试验班) | 672 | 673 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | A006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(量子科技先锋计划) | 672 | 691 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | A006 | 北京航空航天大学 | 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | 671 | 739 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | A006 | 北京航空航天大学 | 工程力学(拔尖学生培养计划) | 670 | 879 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | A006 | 北京航空航天大学 | 物理学(拔尖学生培养计划) | 668 | 1017 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | A006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(计算与智能科学类) | 667 | 1128 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | A006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(信息科学与技术类) | 666 | 1208 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | A006 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 665 | 1338 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | A006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 665 | 1354 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | A006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(航空航天类) | 663 | 1512 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | A006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(中外合作办学,中法未来科技试验班) | 649 | 3673 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | A006 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班) | 646 | 4432 | 本科 | 历史 | 1 | 溯源 |
| 18 | A006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班) | 645 | 4602 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 19 | A006 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班 | 645 | 4657 | 本科 | 历史 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | A006 | 北京航空航天大学 | 设计学类 | 620.00 | 38 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
北京航空航天大学工科试验班类(未来空天领军计划)
1
北京航空航天大学计算机科学与技术(拔尖学生培养计划)
2
北京航空航天大学人工智能(卓越人才培养试验班)
3
北京航空航天大学数学与应用数学(拔尖学生培养计划)
4
北京航空航天大学微电子科学与工程(卓越人才培养试验班)
5
北京航空航天大学工科试验班类(未来工程师项目制育人试验班)
6
北京航空航天大学工科试验班类(量子科技先锋计划)
7
北京航空航天大学网络空间安全(卓越人才培养试验班)
8
北京航空航天大学工程力学(拔尖学生培养计划)
9
北京航空航天大学物理学(拔尖学生培养计划)
10
北京航空航天大学工科试验班类(计算与智能科学类)
11
北京航空航天大学工科试验班类(信息科学与技术类)
12
北京航空航天大学理科试验班类(中法工程师学院)
13
北京航空航天大学工科试验班类(医工交叉试验班)
14
北京航空航天大学工科试验班类(航空航天类)
15
北京航空航天大学工科试验班类(中外合作办学,中法未来科技试验班)
16
北京航空航天大学社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班)
17
北京航空航天大学工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班)
18
北京航空航天大学社会科学试验班
19
北京航空航天大学设计学类
20
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


