2025年长春人文学院在山东的高考招生录取最低分数线
| 普通类 常规批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D662 | 长春人文学院 | 俄语 | 476 | 246109 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | D662 | 长春人文学院 | 广播电视编导 | 473 | 254267 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D662 | 长春人文学院 | 影视摄影与制作 | 442.25 | 23308 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 音乐类 教育类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D662 | 长春人文学院 | 音乐学 | 438.71 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科批 舞蹈类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D662 | 长春人文学院 | 舞蹈学 | 418.40 | 3557 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 表(导)演类 戏剧影视表演方向 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D662 | 长春人文学院 | 表演(影视表演) | 484.03 | 1056 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 表(导)演类 服装表演方向 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D662 | 长春人文学院 | 航空服务艺术与管理 | 469.13 | 2430 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
长春人文学院俄语
1
长春人文学院广播电视编导
2
长春人文学院影视摄影与制作
3
长春人文学院音乐学
4
长春人文学院舞蹈学
5
长春人文学院表演(影视表演)
6
长春人文学院航空服务艺术与管理
7
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


