2025年大连大学在山东的高考招生录取最低分数线
普通类 常规批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B258 | 大连大学 | 临床医学 | 586 | 36235 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
2 | B258 | 大连大学 | 法学 | 586 | 36471 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
3 | B258 | 大连大学 | 口腔医学 | 583 | 38645 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
4 | B258 | 大连大学 | 软件工程 | 582 | 40456 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
5 | B258 | 大连大学 | 会计学 | 574 | 48726 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
6 | B258 | 大连大学 | 数据科学与大数据技术 | 567 | 56660 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
7 | B258 | 大连大学 | 电子信息工程 | 567 | 57133 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
8 | B258 | 大连大学 | 自动化 | 567 | 57166 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
9 | B258 | 大连大学 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 60147 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
10 | B258 | 大连大学 | 金融学 | 563 | 62607 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
11 | B258 | 大连大学 | 汉语国际教育 | 561 | 64674 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
12 | B258 | 大连大学 | 小学教育(师范类) | 560 | 66916 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
13 | B258 | 大连大学 | 国际经济与贸易 | 557 | 71232 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
14 | B258 | 大连大学 | 历史学 | 552 | 79388 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
15 | B258 | 大连大学 | 工商管理 | 549 | 83568 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
16 | B258 | 大连大学 | 日语 | 549 | 84466 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
17 | B258 | 大连大学 | 数学与应用数学 | 546 | 88223 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
18 | B258 | 大连大学 | 英语 | 546 | 89640 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
19 | B258 | 大连大学 | 会计学(中外合作办学) | 542 | 96086 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
20 | B258 | 大连大学 | 化学工程与工艺 | 540 | 99016 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
21 | B258 | 大连大学 | 生物工程 | 537 | 104483 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
22 | B258 | 大连大学 | 制药工程 | 536 | 107298 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
23 | B258 | 大连大学 | 旅游管理 | 534 | 111457 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
24 | B258 | 大连大学 | 护理学 | 531 | 116095 | 本科 | 化学 | 1 | 溯源 |
25 | B258 | 大连大学 | 生物技术 | 527 | 124855 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
26 | B258 | 大连大学 | 医学检验技术 | 526 | 127190 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
27 | B258 | 大连大学 | 材料成型及控制工程 | 524 | 130571 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
28 | B258 | 大连大学 | 酒店管理 | 522 | 135085 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
29 | B258 | 大连大学 | 建筑学 | 519 | 142339 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
30 | B258 | 大连大学 | 化学 | 518 | 143450 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
31 | B258 | 大连大学 | 旅游管理(中外合作办学) | 518 | 145031 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
32 | B258 | 大连大学 | 工程管理 | 517 | 147018 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
33 | B258 | 大连大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 515 | 150910 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
34 | B258 | 大连大学 | 环境工程 | 515 | 151063 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
35 | B258 | 大连大学 | 助产学 | 511 | 159605 | 本科 | 化学 | 1 | 溯源 |
36 | B258 | 大连大学 | 土木工程 | 505 | 173575 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
37 | B258 | 大连大学 | 园艺 | 503 | 178954 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | B258 | 大连大学 | 视觉传达设计 | 529.25 | 2408 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
39 | B258 | 大连大学 | 美术学(师范类) | 520.25 | 3451 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
40 | B258 | 大连大学 | 环境设计 | 520.25 | 3451 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
41 | B258 | 大连大学 | 服装与服饰设计 | 507.75 | 5426 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 音乐类 教育类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | B258 | 大连大学 | 音乐学(师范类) | 503.31 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 舞蹈类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | B258 | 大连大学 | 舞蹈编导 | 476.73 | 483 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
体育类 常规批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | B258 | 大连大学 | 体育教育(师范类) | 620.59 | 926 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
大连大学临床医学
1
大连大学法学
2
大连大学口腔医学
3
大连大学软件工程
4
大连大学会计学
5
大连大学数据科学与大数据技术
6
大连大学电子信息工程
7
大连大学自动化
8
大连大学机械设计制造及其自动化
9
大连大学金融学
10
大连大学汉语国际教育
11
大连大学小学教育(师范类)
12
大连大学国际经济与贸易
13
大连大学历史学
14
大连大学工商管理
15
大连大学日语
16
大连大学数学与应用数学
17
大连大学英语
18
大连大学会计学(中外合作办学)
19
大连大学化学工程与工艺
20
大连大学生物工程
21
大连大学制药工程
22
大连大学旅游管理
23
大连大学护理学
24
大连大学生物技术
25
大连大学医学检验技术
26
大连大学材料成型及控制工程
27
大连大学酒店管理
28
大连大学建筑学
29
大连大学化学
30
大连大学旅游管理(中外合作办学)
31
大连大学工程管理
32
大连大学建筑环境与能源应用工程
33
大连大学环境工程
34
大连大学助产学
35
大连大学土木工程
36
大连大学园艺
37
大连大学视觉传达设计
38
大连大学美术学(师范类)
39
大连大学环境设计
40
大连大学服装与服饰设计
41
大连大学音乐学(师范类)
42
大连大学舞蹈编导
43
大连大学体育教育(师范类)
44
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
