2025年青海民族大学在山东的高考招生录取最低分数线
| 普通类 常规批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A748 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 532 | 114731 | 本科 | 历史 | 1 | 溯源 |
| 2 | A748 | 青海民族大学 | 思想政治教育(师范类) | 527 | 124957 | 本科 | 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 3 | A748 | 青海民族大学 | 经济学 | 522 | 136580 | 本科 | 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 4 | A748 | 青海民族大学 | 英语 | 519 | 142860 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | A748 | 青海民族大学 | 应用心理学 | 517 | 146536 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | A748 | 青海民族大学 | 秘书学 | 513 | 155676 | 本科 | 历史 | 1 | 溯源 |
| 7 | A748 | 青海民族大学 | 行政管理 | 513 | 156497 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | A748 | 青海民族大学 | 社会工作 | 512 | 158416 | 本科 | 历史 | 1 | 溯源 |
| 9 | A748 | 青海民族大学 | 日语 | 508 | 167812 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | A748 | 青海民族大学 | 计算机科学与技术 | 507 | 169434 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | A748 | 青海民族大学 | 旅游管理 | 507 | 169526 | 本科 | 历史 | 1 | 溯源 |
| 12 | A748 | 青海民族大学 | 网络工程 | 506 | 172473 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | A748 | 青海民族大学 | 通信工程 | 502 | 182041 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | A748 | 青海民族大学 | 能源与动力工程 | 499 | 188778 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | A748 | 青海民族大学 | 交通运输 | 489 | 212222 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | A748 | 青海民族大学 | 化学工程与工艺 | 489 | 213205 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | A748 | 青海民族大学 | 统计学 | 487 | 217162 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | A748 | 青海民族大学 | 应用化学 | 486 | 220016 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 19 | A748 | 青海民族大学 | 水利水电工程 | 484 | 225803 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 20 | A748 | 青海民族大学 | 数学与应用数学(师范类) | 483 | 226938 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | A748 | 青海民族大学 | 化学(师范类) | 478 | 240583 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 22 | A748 | 青海民族大学 | 药物制剂 | 476 | 245693 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 23 | A748 | 青海民族大学 | 旅游地学与规划工程 | 476 | 245953 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 24 | A748 | 青海民族大学 | 生物科学 | 475 | 246909 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 25 | A748 | 青海民族大学 | 土地资源管理(中外合作办学) | 449 | 312180 | 本科 | 物理&地理 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | A748 | 青海民族大学 | 视觉传达设计 | 493.00 | 8757 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 音乐类 教育类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | A748 | 青海民族大学 | 音乐学(师范类) | 479.23 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 28 | A748 | 青海民族大学 | 音乐学(器乐演奏) | 478.03 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 29 | A748 | 青海民族大学 | 音乐学(声乐表演) | 477.11 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
青海民族大学汉语言文学
1
青海民族大学思想政治教育(师范类)
2
青海民族大学经济学
3
青海民族大学英语
4
青海民族大学应用心理学
5
青海民族大学秘书学
6
青海民族大学行政管理
7
青海民族大学社会工作
8
青海民族大学日语
9
青海民族大学计算机科学与技术
10
青海民族大学旅游管理
11
青海民族大学网络工程
12
青海民族大学通信工程
13
青海民族大学能源与动力工程
14
青海民族大学交通运输
15
青海民族大学化学工程与工艺
16
青海民族大学统计学
17
青海民族大学应用化学
18
青海民族大学水利水电工程
19
青海民族大学数学与应用数学(师范类)
20
青海民族大学化学(师范类)
21
青海民族大学药物制剂
22
青海民族大学旅游地学与规划工程
23
青海民族大学生物科学
24
青海民族大学土地资源管理(中外合作办学)
25
青海民族大学视觉传达设计
26
青海民族大学音乐学(师范类)
27
青海民族大学音乐学(器乐演奏)
28
青海民族大学音乐学(声乐表演)
29
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


