2025年泸州医疗器械职业学院在山东的高考招生录取最低分数线
| 普通类 常规批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E732 | 泸州医疗器械职业学院 | 口腔医学技术 | 309 | 586701 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 2 | E732 | 泸州医疗器械职业学院 | 医学美容技术 | 299 | 598933 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 3 | E732 | 泸州医疗器械职业学院 | 医学检验技术 | 299 | 599268 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 4 | E732 | 泸州医疗器械职业学院 | 药学 | 299 | 599646 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 5 | E732 | 泸州医疗器械职业学院 | 康复治疗技术 | 293 | 606325 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 6 | E732 | 泸州医疗器械职业学院 | 人工智能技术应用 | 289 | 611845 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 7 | E732 | 泸州医疗器械职业学院 | 医疗器械维护与管理 | 283 | 618588 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 8 | E732 | 泸州医疗器械职业学院 | 医学影像技术 | 283 | 618597 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 9 | E732 | 泸州医疗器械职业学院 | 放射治疗技术 | 282 | 619229 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 10 | E732 | 泸州医疗器械职业学院 | 医用材料与应用 | 271 | 631035 | 专科 | 不限 | 2,3 | 溯源 |
| 11 | E732 | 泸州医疗器械职业学院 | 机械制造及自动化 | 263 | 638363 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 12 | E732 | 泸州医疗器械职业学院 | 康复工程技术 | 243 | 653262 | 专科 | 不限 | 3 | 溯源 |
| 13 | E732 | 泸州医疗器械职业学院 | 移动应用开发 | 163 | 679846 | 专科 | 不限 | 2,3 | 溯源 |
泸州医疗器械职业学院口腔医学技术
1
泸州医疗器械职业学院医学美容技术
2
泸州医疗器械职业学院医学检验技术
3
泸州医疗器械职业学院药学
4
泸州医疗器械职业学院康复治疗技术
5
泸州医疗器械职业学院人工智能技术应用
6
泸州医疗器械职业学院医疗器械维护与管理
7
泸州医疗器械职业学院医学影像技术
8
泸州医疗器械职业学院放射治疗技术
9
泸州医疗器械职业学院医用材料与应用
10
泸州医疗器械职业学院机械制造及自动化
11
泸州医疗器械职业学院康复工程技术
12
泸州医疗器械职业学院移动应用开发
13
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


