2025年邵阳学院在山东的高考招生录取最低分数线
| 普通类 常规批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A547 | 邵阳学院 | 法学 | 535 | 109813 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | A547 | 邵阳学院 | 临床医学 | 527 | 124420 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | A547 | 邵阳学院 | 思想政治教育(师范类) | 515 | 152051 | 本科 | 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 4 | A547 | 邵阳学院 | 英语(师范类) | 509 | 164867 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | A547 | 邵阳学院 | 城乡规划 | 505 | 174525 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | A547 | 邵阳学院 | 商务英语 | 505 | 174615 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | A547 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 177993 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | A547 | 邵阳学院 | 计算机科学与技术 | 502 | 180562 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | A547 | 邵阳学院 | 能源与动力工程 | 497 | 193818 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | A547 | 邵阳学院 | 医学影像技术 | 492 | 205265 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | A547 | 邵阳学院 | 自动化 | 492 | 206136 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | A547 | 邵阳学院 | 电子信息工程 | 490 | 209489 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | A547 | 邵阳学院 | 护理学 | 487 | 216830 | 本科 | 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | A547 | 邵阳学院 | 物联网工程 | 484 | 225616 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | A547 | 邵阳学院 | 食品科学与工程 | 478 | 241185 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | A547 | 邵阳学院 | 金融工程 | 477 | 242930 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
| 17 | A547 | 邵阳学院 | 通信工程(中外合作办学) | 465 | 272583 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | A547 | 邵阳学院 | 视觉传达设计 | 479.00 | 12771 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | A547 | 邵阳学院 | 美术学(师范类) | 477.00 | 13433 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | A547 | 邵阳学院 | 环境设计 | 475.75 | 13849 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 音乐类 教育类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | A547 | 邵阳学院 | 音乐学(师范类) | 460.21 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 体育类 常规批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A547 | 邵阳学院 | 体育教育(师范类) | 592.78 | 3290 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
邵阳学院法学
1
邵阳学院临床医学
2
邵阳学院思想政治教育(师范类)
3
邵阳学院英语(师范类)
4
邵阳学院城乡规划
5
邵阳学院商务英语
6
邵阳学院机械设计制造及其自动化
7
邵阳学院计算机科学与技术
8
邵阳学院能源与动力工程
9
邵阳学院医学影像技术
10
邵阳学院自动化
11
邵阳学院电子信息工程
12
邵阳学院护理学
13
邵阳学院物联网工程
14
邵阳学院食品科学与工程
15
邵阳学院金融工程
16
邵阳学院通信工程(中外合作办学)
17
邵阳学院视觉传达设计
18
邵阳学院美术学(师范类)
19
邵阳学院环境设计
20
邵阳学院音乐学(师范类)
21
邵阳学院体育教育(师范类)
22
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


