
湖北工业大学工程技术学院
Hubei University of Technology Engineering and Technology College
创建于2002年, 已有23年历史
2002年
湖北.武汉
本科
独立学院
理工
2025年湖北工业大学工程技术学院在山东的高考招生录取最低分数线
| 普通类 常规批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 财务管理 | 496 | 195862 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | D238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 金融学 | 496 | 196715 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | D238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 英语 | 495 | 199085 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | D238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 466 | 270379 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | D238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 463 | 277582 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | D238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 土木工程 | 453 | 302610 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 数字媒体艺术 | 473.25 | 14605 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | D238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 视觉传达设计 | 473.00 | 14670 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | D238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 产品设计 | 471.50 | 15108 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | D238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 环境设计 | 470.50 | 15374 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
湖北工业大学工程技术学院财务管理
1
湖北工业大学工程技术学院金融学
2
湖北工业大学工程技术学院英语
3
湖北工业大学工程技术学院电气工程及其自动化
4
湖北工业大学工程技术学院机械设计制造及其自动化
5
湖北工业大学工程技术学院土木工程
6
湖北工业大学工程技术学院数字媒体艺术
7
湖北工业大学工程技术学院视觉传达设计
8
湖北工业大学工程技术学院产品设计
9
湖北工业大学工程技术学院环境设计
10
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!

