2025年武汉工程大学在山东的高考招生录取最低分数线
普通类 常规批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A490 | 武汉工程大学 | 法学类 | 591 | 31882 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
2 | A490 | 武汉工程大学 | 电气工程及其自动化 | 587 | 35295 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
3 | A490 | 武汉工程大学 | 计算机类 | 586 | 36122 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
4 | A490 | 武汉工程大学 | 会计学(辅修英语专业) | 585 | 36799 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
5 | A490 | 武汉工程大学 | 知识产权(大数据与网络法学方向) | 584 | 37828 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
6 | A490 | 武汉工程大学 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 584 | 38293 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
7 | A490 | 武汉工程大学 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 583 | 38772 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
8 | A490 | 武汉工程大学 | 人工智能(深度学习、机器人、智能金融方向) | 583 | 38810 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
9 | A490 | 武汉工程大学 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 583 | 39120 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
10 | A490 | 武汉工程大学 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学方向) | 582 | 39816 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
11 | A490 | 武汉工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 582 | 39979 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
12 | A490 | 武汉工程大学 | 通信工程(含5G通信、智能通信方向) | 582 | 40081 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
13 | A490 | 武汉工程大学 | 英语(辅修法学专业) | 581 | 41263 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
14 | A490 | 武汉工程大学 | 机器人工程 | 580 | 42581 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
15 | A490 | 武汉工程大学 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 579 | 42763 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
16 | A490 | 武汉工程大学 | 机械电子工程(智能感知与智能装备方向) | 578 | 43985 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
17 | A490 | 武汉工程大学 | 信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向) | 578 | 44299 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
18 | A490 | 武汉工程大学 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 577 | 45143 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
19 | A490 | 武汉工程大学 | 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 576 | 46216 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
20 | A490 | 武汉工程大学 | 信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向) | 575 | 47670 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
21 | A490 | 武汉工程大学 | 测控技术与仪器(智能传感器及智能工程方向) | 571 | 52046 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
22 | A490 | 武汉工程大学 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 571 | 52082 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
23 | A490 | 武汉工程大学 | 大数据管理与应用 | 571 | 52314 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
24 | A490 | 武汉工程大学 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 569 | 54363 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
25 | A490 | 武汉工程大学 | 化学工程与工艺(AI化工、精细化学品,含侯德榜、卓越班) | 569 | 54442 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
26 | A490 | 武汉工程大学 | 化学工程与工艺(辅修英语专业) | 566 | 58882 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
27 | A490 | 武汉工程大学 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 565 | 59949 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
28 | A490 | 武汉工程大学 | 制药工程(含卓越计划班) | 564 | 60880 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
29 | A490 | 武汉工程大学 | 高分子材料与工程(含新能源与功能高分子方向、创新实验班) | 564 | 61328 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
30 | A490 | 武汉工程大学 | 应用化学 | 561 | 65286 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
31 | A490 | 武汉工程大学 | 生物工程(智能生物制造方向) | 560 | 67181 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
32 | A490 | 武汉工程大学 | 工业设计(智能产品与交互设计方向) | 558 | 69368 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
33 | A490 | 武汉工程大学 | 药物制剂(纳米制剂,精准递送) | 556 | 71906 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
34 | A490 | 武汉工程大学 | 生物技术(生物医药与大数据分析方向) | 549 | 83316 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
35 | A490 | 武汉工程大学 | 数字经济 | 541 | 97733 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
36 | A490 | 武汉工程大学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 516 | 149219 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
武汉工程大学法学类
1
武汉工程大学电气工程及其自动化
2
武汉工程大学计算机类
3
武汉工程大学会计学(辅修英语专业)
4
武汉工程大学知识产权(大数据与网络法学方向)
5
武汉工程大学会计学(含大数据会计、智能财务方向)
6
武汉工程大学电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向)
7
武汉工程大学人工智能(深度学习、机器人、智能金融方向)
8
武汉工程大学自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向)
9
武汉工程大学光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学方向)
10
武汉工程大学数据科学与大数据技术
11
武汉工程大学通信工程(含5G通信、智能通信方向)
12
武汉工程大学英语(辅修法学专业)
13
武汉工程大学机器人工程
14
武汉工程大学机械设计制造及其自动化(智能制造方向)
15
武汉工程大学机械电子工程(智能感知与智能装备方向)
16
武汉工程大学信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向)
17
武汉工程大学会计学(ACCA国际注册会计师方向)
18
武汉工程大学能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向)
19
武汉工程大学信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向)
20
武汉工程大学测控技术与仪器(智能传感器及智能工程方向)
21
武汉工程大学新能源材料与器件(光电与智能材料方向)
22
武汉工程大学大数据管理与应用
23
武汉工程大学材料物理(半导体芯片制造方向)
24
武汉工程大学化学工程与工艺(AI化工、精细化学品,含侯德榜、卓越班)
25
武汉工程大学化学工程与工艺(辅修英语专业)
26
武汉工程大学过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向)
27
武汉工程大学制药工程(含卓越计划班)
28
武汉工程大学高分子材料与工程(含新能源与功能高分子方向、创新实验班)
29
武汉工程大学应用化学
30
武汉工程大学生物工程(智能生物制造方向)
31
武汉工程大学工业设计(智能产品与交互设计方向)
32
武汉工程大学药物制剂(纳米制剂,精准递送)
33
武汉工程大学生物技术(生物医药与大数据分析方向)
34
武汉工程大学数字经济
35
武汉工程大学化学工程与工艺(中外合作办学)
36
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
