2025年安阳学院在山东的高考招生录取最低分数线
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D504 | 安阳学院 | 视觉传达设计 | 468.75 | 15898 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | D504 | 安阳学院 | 产品设计 | 467.50 | 16280 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | D504 | 安阳学院 | 美术学(师范类) | 467.50 | 16280 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | D504 | 安阳学院 | 文物保护与修复 | 464.50 | 17194 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | D504 | 安阳学院 | 环境设计 | 464.25 | 17256 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 音乐类 教育类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D504 | 安阳学院 | 音乐学(师范类) | 453.63 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科批 音乐类 表演类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D504 | 安阳学院 | 音乐表演 | 460.53 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科批 播音与主持类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D504 | 安阳学院 | 播音与主持艺术 | 495.10 | 716 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 书法类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | D504 | 安阳学院 | 书法学(师范类) | 497.00 | 750 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
安阳学院视觉传达设计
1
安阳学院产品设计
2
安阳学院美术学(师范类)
3
安阳学院文物保护与修复
4
安阳学院环境设计
5
安阳学院音乐学(师范类)
6
安阳学院音乐表演
7
安阳学院播音与主持艺术
8
安阳学院书法学(师范类)
9
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


