2025年青岛求实职业技术学院在山东的高考招生录取最低分数线
普通类 常规批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 电气自动化技术 | 330 | 554110 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
2 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 大数据与会计 | 330 | 554997 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
3 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 动物医学 | 329 | 555705 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
4 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 机电一体化技术 | 325 | 561741 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
5 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 宠物医疗技术 | 325 | 562631 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
6 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 数字媒体技术 | 319 | 571680 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
7 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 319 | 572021 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
8 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 无人机应用技术 | 316 | 576731 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
9 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 动物药学 | 313 | 579847 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
10 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 康复治疗技术 | 313 | 580554 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
11 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 中药学 | 312 | 581296 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
12 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 计算机应用技术 | 312 | 582144 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
13 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 护理 | 312 | 582271 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
14 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 动漫制作技术 | 311 | 582712 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
15 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 311 | 582832 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
16 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 309 | 585910 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
17 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 307 | 588697 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
18 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 306 | 589959 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
19 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 智能制造装备技术 | 302 | 595446 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
20 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 眼视光技术 | 301 | 596531 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
21 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 计算机网络技术 | 301 | 597200 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
22 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 300 | 598620 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
23 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 电子商务 | 296 | 602619 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
24 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 医学影像技术 | 295 | 603770 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
25 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 动物防疫与检疫 | 295 | 604739 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
26 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 人力资源管理 | 294 | 606230 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
27 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 大数据技术 | 292 | 607664 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
28 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 292 | 608122 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
29 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 291 | 608709 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
30 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 291 | 609487 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
31 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 医学检验技术 | 289 | 611937 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
32 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 软件技术 | 288 | 612581 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
33 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 287 | 613787 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
34 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 现代农业技术 | 286 | 614869 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
35 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 商务英语 | 285 | 616425 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
36 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 民航运输服务 | 284 | 616677 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
37 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 旅游管理 | 282 | 619068 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
38 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 282 | 619375 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
39 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 药学 | 281 | 620142 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
40 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 空中乘务 | 281 | 620931 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
41 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 园林技术 | 280 | 621308 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
42 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 工程造价 | 279 | 623067 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
43 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 全媒体广告策划与营销 | 279 | 623202 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
44 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 建筑工程技术 | 277 | 624408 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
45 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 建筑消防技术 | 271 | 630441 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
46 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 电子商务(中外合作办学)(与美国汉弗莱斯大学合作) | 159 | 680273 | 专科 | 不限 | 2,3 | 溯源 |
艺术类 高职(专科)批 美术与设计类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 艺术设计 | 385.00 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
48 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 375.75 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
49 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 环境艺术设计 | 375.25 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 高职(专科)批 音乐类 表演类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 音乐表演 | 366.18 | 专科 | 不限 | 1,2 | 溯源 |
艺术类 高职(专科)批 舞蹈类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 舞蹈表演 | 336.53 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
体育类 常规批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 体育运营与管理 | 518.67 | 9157 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
青岛求实职业技术学院电气自动化技术
1
青岛求实职业技术学院大数据与会计
2
青岛求实职业技术学院动物医学
3
青岛求实职业技术学院机电一体化技术
4
青岛求实职业技术学院宠物医疗技术
5
青岛求实职业技术学院数字媒体技术
6
青岛求实职业技术学院新能源汽车技术
7
青岛求实职业技术学院无人机应用技术
8
青岛求实职业技术学院动物药学
9
青岛求实职业技术学院康复治疗技术
10
青岛求实职业技术学院中药学
11
青岛求实职业技术学院计算机应用技术
12
青岛求实职业技术学院护理
13
青岛求实职业技术学院动漫制作技术
14
青岛求实职业技术学院大数据与财务管理
15
青岛求实职业技术学院烹饪工艺与营养
16
青岛求实职业技术学院高速铁路客运服务
17
青岛求实职业技术学院城市轨道交通运营管理
18
青岛求实职业技术学院智能制造装备技术
19
青岛求实职业技术学院眼视光技术
20
青岛求实职业技术学院计算机网络技术
21
青岛求实职业技术学院汽车制造与试验技术
22
青岛求实职业技术学院电子商务
23
青岛求实职业技术学院医学影像技术
24
青岛求实职业技术学院动物防疫与检疫
25
青岛求实职业技术学院人力资源管理
26
青岛求实职业技术学院大数据技术
27
青岛求实职业技术学院国际经济与贸易
28
青岛求实职业技术学院数字媒体艺术设计
29
青岛求实职业技术学院信息安全技术应用
30
青岛求实职业技术学院医学检验技术
31
青岛求实职业技术学院软件技术
32
青岛求实职业技术学院婴幼儿托育服务与管理
33
青岛求实职业技术学院现代农业技术
34
青岛求实职业技术学院商务英语
35
青岛求实职业技术学院民航运输服务
36
青岛求实职业技术学院旅游管理
37
青岛求实职业技术学院酒店管理与数字化运营
38
青岛求实职业技术学院药学
39
青岛求实职业技术学院空中乘务
40
青岛求实职业技术学院园林技术
41
青岛求实职业技术学院工程造价
42
青岛求实职业技术学院全媒体广告策划与营销
43
青岛求实职业技术学院建筑工程技术
44
青岛求实职业技术学院建筑消防技术
45
青岛求实职业技术学院电子商务(中外合作办学)(与美国汉弗莱斯大学合作)
46
青岛求实职业技术学院艺术设计
47
青岛求实职业技术学院服装与服饰设计
48
青岛求实职业技术学院环境艺术设计
49
青岛求实职业技术学院音乐表演
50
青岛求实职业技术学院舞蹈表演
51
青岛求实职业技术学院体育运营与管理
52
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
