2025年济宁学院在山东的高考招生录取最低分数线
| 普通类 常规批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A454 | 济宁学院 | 汉语言文学(师范类) | 526 | 128081 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | A454 | 济宁学院 | 思想政治教育(师范类) | 519 | 142851 | 本科 | 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 3 | A454 | 济宁学院 | 英语(师范类) | 513 | 155948 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | A454 | 济宁学院 | 小学教育(师范类) | 512 | 157555 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | A454 | 济宁学院 | 电子商务及法律 | 509 | 165460 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | A454 | 济宁学院 | 心理学 | 507 | 169381 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | A454 | 济宁学院 | 学前教育(师范类) | 505 | 175149 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | A454 | 济宁学院 | 电气工程及其自动化 | 497 | 192808 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | A454 | 济宁学院 | 软件工程 | 490 | 210166 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | A454 | 济宁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 212918 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | A454 | 济宁学院 | 计算机科学与技术 | 488 | 215870 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | A454 | 济宁学院 | 数据科学与大数据技术 | 486 | 219541 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | A454 | 济宁学院 | 电子信息工程 | 483 | 228522 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | A454 | 济宁学院 | 储能科学与工程 | 482 | 231102 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | A454 | 济宁学院 | 新能源科学与工程 | 481 | 231964 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | A454 | 济宁学院 | 虚拟现实技术 | 481 | 232055 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | A454 | 济宁学院 | 智能制造工程 | 480 | 236516 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | A454 | 济宁学院 | 增材制造工程 | 478 | 239531 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 19 | A454 | 济宁学院 | 光电信息材料与器件 | 477 | 242691 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 20 | A454 | 济宁学院 | 生物制药 | 477 | 243757 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | A454 | 济宁学院 | 应用统计学 | 475 | 247739 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 22 | A454 | 济宁学院 | 数学与应用数学(师范类) | 473 | 252118 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 23 | A454 | 济宁学院 | 高分子材料与工程 | 473 | 252138 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 24 | A454 | 济宁学院 | 食品营养与健康 | 473 | 252907 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 25 | A454 | 济宁学院 | 安全工程 | 472 | 255094 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 26 | A454 | 济宁学院 | 应急技术与管理 | 472 | 255551 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 27 | A454 | 济宁学院 | 材料科学与工程 | 472 | 255705 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 28 | A454 | 济宁学院 | 测绘工程 | 472 | 256113 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 29 | A454 | 济宁学院 | 化学工程与工艺 | 471 | 257217 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 30 | A454 | 济宁学院 | 应用化学 | 470 | 260253 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 31 | A454 | 济宁学院 | 生物工程 | 469 | 262986 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 32 | A454 | 济宁学院 | 物理学(师范类) | 468 | 265943 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 33 | A454 | 济宁学院 | 化学(师范类) | 467 | 267201 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 34 | A454 | 济宁学院 | 酿酒工程 | 467 | 267544 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 35 | A454 | 济宁学院 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与意大利福贾大学合作) | 448 | 315870 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 36 | A454 | 济宁学院 | 心理咨询 | 452 | 307018 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 37 | A454 | 济宁学院 | 药品生物技术 | 445 | 322295 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 38 | A454 | 济宁学院 | 食品生物技术 | 443 | 328538 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 39 | A454 | 济宁学院 | 计算机应用技术 | 442 | 329733 | 专科 | 物理 | 2 | 溯源 |
| 40 | A454 | 济宁学院 | 电子信息工程技术 | 437 | 342027 | 专科 | 物理 | 2 | 溯源 |
| 41 | A454 | 济宁学院 | 应用化工技术 | 432 | 352267 | 专科 | 化学 | 2 | 溯源 |
| 42 | A454 | 济宁学院 | 旅游管理 | 426 | 367992 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | A454 | 济宁学院 | 数字媒体艺术 | 486.75 | 10488 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 44 | A454 | 济宁学院 | 美术学(师范类) | 484.50 | 11140 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 45 | A454 | 济宁学院 | 产品设计 | 483.00 | 11605 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 音乐类 教育类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | A454 | 济宁学院 | 音乐学(师范类) | 464.40 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科批 舞蹈类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | A454 | 济宁学院 | 舞蹈学 | 440.38 | 1977 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 高职(专科)批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | A454 | 济宁学院 | 环境艺术设计 | 450.75 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
| 体育类 常规批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | A454 | 济宁学院 | 体育教育(师范类) | 594.35 | 3123 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 50 | A454 | 济宁学院 | 运动康复 | 586.23 | 3864 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
济宁学院汉语言文学(师范类)
1
济宁学院思想政治教育(师范类)
2
济宁学院英语(师范类)
3
济宁学院小学教育(师范类)
4
济宁学院电子商务及法律
5
济宁学院心理学
6
济宁学院学前教育(师范类)
7
济宁学院电气工程及其自动化
8
济宁学院软件工程
9
济宁学院机械设计制造及其自动化
10
济宁学院计算机科学与技术
11
济宁学院数据科学与大数据技术
12
济宁学院电子信息工程
13
济宁学院储能科学与工程
14
济宁学院新能源科学与工程
15
济宁学院虚拟现实技术
16
济宁学院智能制造工程
17
济宁学院增材制造工程
18
济宁学院光电信息材料与器件
19
济宁学院生物制药
20
济宁学院应用统计学
21
济宁学院数学与应用数学(师范类)
22
济宁学院高分子材料与工程
23
济宁学院食品营养与健康
24
济宁学院安全工程
25
济宁学院应急技术与管理
26
济宁学院材料科学与工程
27
济宁学院测绘工程
28
济宁学院化学工程与工艺
29
济宁学院应用化学
30
济宁学院生物工程
31
济宁学院物理学(师范类)
32
济宁学院化学(师范类)
33
济宁学院酿酒工程
34
济宁学院食品科学与工程(中外合作办学)(与意大利福贾大学合作)
35
济宁学院心理咨询
36
济宁学院药品生物技术
37
济宁学院食品生物技术
38
济宁学院计算机应用技术
39
济宁学院电子信息工程技术
40
济宁学院应用化工技术
41
济宁学院旅游管理
42
济宁学院数字媒体艺术
43
济宁学院美术学(师范类)
44
济宁学院产品设计
45
济宁学院音乐学(师范类)
46
济宁学院舞蹈学
47
济宁学院环境艺术设计
48
济宁学院体育教育(师范类)
49
济宁学院运动康复
50
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


