2025年曲阜师范大学在山东的高考招生录取最低分数线
普通类 常规批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A446 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学(师范类,地方专项计划) | 577 | 45503 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
2 | A446 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学(师范类) | 573 | 50472 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
3 | A446 | 曲阜师范大学 | 法学 | 571 | 52679 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
4 | A446 | 曲阜师范大学 | 法学(涉外法学) | 570 | 53356 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
5 | A446 | 曲阜师范大学 | 思想政治教育(师范类) | 567 | 57753 | 本科 | 思想政治 | 1 | 溯源 |
6 | A446 | 曲阜师范大学 | 英语(师范类) | 561 | 65978 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
7 | A446 | 曲阜师范大学 | 汉语国际教育(师范类) | 556 | 72376 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
8 | A446 | 曲阜师范大学 | 历史学(师范类) | 556 | 72451 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
9 | A446 | 曲阜师范大学 | 财务管理 | 555 | 74013 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
10 | A446 | 曲阜师范大学 | 英语 | 555 | 74293 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
11 | A446 | 曲阜师范大学 | 教育学(师范类) | 555 | 74476 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
12 | A446 | 曲阜师范大学 | 教育学(师范类,地方专项计划) | 554 | 75617 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
13 | A446 | 曲阜师范大学 | 小学教育(师范类) | 554 | 76371 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
14 | A446 | 曲阜师范大学 | 英语(地方专项计划) | 554 | 76376 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
15 | A446 | 曲阜师范大学 | 政治学与行政学(地方专项计划) | 553 | 77110 | 本科 | 思想政治 | 1 | 溯源 |
16 | A446 | 曲阜师范大学 | 政治学与行政学 | 550 | 82876 | 本科 | 思想政治 | 1 | 溯源 |
17 | A446 | 曲阜师范大学 | 地理科学(师范类) | 549 | 84461 | 本科 | 地理 | 1 | 溯源 |
18 | A446 | 曲阜师范大学 | 文物与博物馆学 | 548 | 86212 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
19 | A446 | 曲阜师范大学 | 电子信息工程 | 546 | 88415 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
20 | A446 | 曲阜师范大学 | 电气工程及其自动化 | 546 | 88698 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
21 | A446 | 曲阜师范大学 | 心理学 | 545 | 90681 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
22 | A446 | 曲阜师范大学 | 经济学 | 544 | 92730 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
23 | A446 | 曲阜师范大学 | 通信工程 | 543 | 93326 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
24 | A446 | 曲阜师范大学 | 心理学(师范类) | 543 | 93980 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
25 | A446 | 曲阜师范大学 | 自动化(地方专项计划) | 543 | 94058 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
26 | A446 | 曲阜师范大学 | 哲学 | 543 | 94976 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
27 | A446 | 曲阜师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 542 | 95220 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
28 | A446 | 曲阜师范大学 | 通信工程(地方专项计划) | 542 | 95362 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
29 | A446 | 曲阜师范大学 | 文化产业管理 | 541 | 98095 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
30 | A446 | 曲阜师范大学 | 心理学(师范类,地方专项计划) | 540 | 98825 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
31 | A446 | 曲阜师范大学 | 新闻学 | 540 | 100357 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
32 | A446 | 曲阜师范大学 | 网络空间安全 | 539 | 100672 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
33 | A446 | 曲阜师范大学 | 计算机科学与技术(师范类,地方专项计划) | 539 | 100696 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
34 | A446 | 曲阜师范大学 | 计算机科学与技术(师范类) | 539 | 100765 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
35 | A446 | 曲阜师范大学 | 集成电路设计与集成系统 | 539 | 101159 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
36 | A446 | 曲阜师范大学 | 工商管理 | 539 | 102176 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
37 | A446 | 曲阜师范大学 | 网络工程 | 538 | 102913 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
38 | A446 | 曲阜师范大学 | 网络工程(地方专项计划) | 538 | 103290 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
39 | A446 | 曲阜师范大学 | 光电信息科学与工程 | 538 | 103513 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
40 | A446 | 曲阜师范大学 | 学前教育(师范类) | 537 | 105137 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
41 | A446 | 曲阜师范大学 | 自动化 | 537 | 105482 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
42 | A446 | 曲阜师范大学 | 数学与应用数学(师范类) | 536 | 106483 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
43 | A446 | 曲阜师范大学 | 国际经济与贸易 | 536 | 107213 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
44 | A446 | 曲阜师范大学 | 人工智能 | 536 | 107325 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
45 | A446 | 曲阜师范大学 | 软件工程 | 536 | 107646 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
46 | A446 | 曲阜师范大学 | 翻译 | 536 | 107672 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
47 | A446 | 曲阜师范大学 | 俄语 | 536 | 107831 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
48 | A446 | 曲阜师范大学 | 新能源材料与器件 | 535 | 108169 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
49 | A446 | 曲阜师范大学 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 535 | 109423 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
50 | A446 | 曲阜师范大学 | 土地资源管理 | 535 | 109485 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
51 | A446 | 曲阜师范大学 | 物流管理 | 534 | 110707 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
52 | A446 | 曲阜师范大学 | 翻译(地方专项计划) | 534 | 111592 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
53 | A446 | 曲阜师范大学 | 土地资源管理(地方专项计划) | 533 | 113010 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
54 | A446 | 曲阜师范大学 | 俄语(地方专项计划) | 533 | 113096 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
55 | A446 | 曲阜师范大学 | 日语(师范类) | 533 | 113610 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
56 | A446 | 曲阜师范大学 | 统计学 | 532 | 113642 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
57 | A446 | 曲阜师范大学 | 物流管理(地方专项计划) | 532 | 115231 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
58 | A446 | 曲阜师范大学 | 法语 | 532 | 115304 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
59 | A446 | 曲阜师范大学 | 旅游管理 | 530 | 119439 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
60 | A446 | 曲阜师范大学 | 数据科学 | 529 | 120631 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
61 | A446 | 曲阜师范大学 | 智能感知工程 | 529 | 121262 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
62 | A446 | 曲阜师范大学 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 528 | 123322 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
63 | A446 | 曲阜师范大学 | 化学工程与工艺 | 528 | 123635 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
64 | A446 | 曲阜师范大学 | 生物工程 | 526 | 126350 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
65 | A446 | 曲阜师范大学 | 日语(师范类,地方专项计划) | 526 | 127879 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
66 | A446 | 曲阜师范大学 | 旅游管理(地方专项计划) | 526 | 127979 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
67 | A446 | 曲阜师范大学 | 材料化学 | 525 | 128522 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
68 | A446 | 曲阜师范大学 | 物理学(师范类) | 523 | 133153 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
69 | A446 | 曲阜师范大学 | 生物工程(地方专项计划) | 521 | 137437 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
70 | A446 | 曲阜师范大学 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 518 | 143453 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
71 | A446 | 曲阜师范大学 | 金融工程(地方专项计划) | 518 | 144105 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
72 | A446 | 曲阜师范大学 | 金融工程 | 516 | 148182 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
73 | A446 | 曲阜师范大学 | 化学(师范类) | 515 | 150515 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
74 | A446 | 曲阜师范大学 | 生态学 | 514 | 152528 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
75 | A446 | 曲阜师范大学 | 教育技术学(师范类,地方专项计划) | 513 | 154828 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
76 | A446 | 曲阜师范大学 | 生物科学(师范类) | 508 | 167180 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
77 | A446 | 曲阜师范大学 | 教育技术学(师范类) | 505 | 174133 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
78 | A446 | 曲阜师范大学 | 生态学(地方专项计划) | 501 | 183635 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
79 | A446 | 曲阜师范大学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 441 | 332492 | 本科 | 物理&化学 | 1,2 | 溯源 |
艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | A446 | 曲阜师范大学 | 视觉传达设计 | 521.00 | 3352 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
81 | A446 | 曲阜师范大学 | 美术学(师范类) | 520.50 | 3421 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
82 | A446 | 曲阜师范大学 | 绘画 | 511.50 | 4774 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
83 | A446 | 曲阜师范大学 | 环境设计 | 510.00 | 5047 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
84 | A446 | 曲阜师范大学 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 484.00 | 11300 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 音乐类 教育类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,筝) | 514.49 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
86 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,钢琴) | 513.56 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
87 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,声乐) | 511.30 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
88 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,萨克斯) | 510.93 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
89 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,琵琶) | 503.69 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
90 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,阮) | 503.31 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
91 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,扬琴) | 497.07 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
92 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,笙) | 492.58 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
93 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,笛子) | 492.23 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
94 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,二胡) | 483.80 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
95 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,唢呐) | 482.82 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
96 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,大提琴) | 480.14 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
97 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,手风琴) | 477.08 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
98 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,小提琴) | 467.37 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
99 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,单簧管) | 448.44 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 音乐类 表演类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐方向) | 484.38 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 | |
101 | A446 | 曲阜师范大学 | 音乐表演(中外合作办学)(键盘方向) | 481.87 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 舞蹈类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | A446 | 曲阜师范大学 | 舞蹈学(师范类) | 479.08 | 443 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 表(导)演类 服装表演方向 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | A446 | 曲阜师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 494.60 | 993 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 书法类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | A446 | 曲阜师范大学 | 书法学(师范类) | 524.80 | 231 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
体育类 常规批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | A446 | 曲阜师范大学 | 体育教育(师范类) | 621.56 | 873 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
106 | A446 | 曲阜师范大学 | 足球运动 | 605.74 | 2089 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
曲阜师范大学汉语言文学(师范类,地方专项计划)
1
曲阜师范大学汉语言文学(师范类)
2
曲阜师范大学法学
3
曲阜师范大学法学(涉外法学)
4
曲阜师范大学思想政治教育(师范类)
5
曲阜师范大学英语(师范类)
6
曲阜师范大学汉语国际教育(师范类)
7
曲阜师范大学历史学(师范类)
8
曲阜师范大学财务管理
9
曲阜师范大学英语
10
曲阜师范大学教育学(师范类)
11
曲阜师范大学教育学(师范类,地方专项计划)
12
曲阜师范大学小学教育(师范类)
13
曲阜师范大学英语(地方专项计划)
14
曲阜师范大学政治学与行政学(地方专项计划)
15
曲阜师范大学政治学与行政学
16
曲阜师范大学地理科学(师范类)
17
曲阜师范大学文物与博物馆学
18
曲阜师范大学电子信息工程
19
曲阜师范大学电气工程及其自动化
20
曲阜师范大学心理学
21
曲阜师范大学经济学
22
曲阜师范大学通信工程
23
曲阜师范大学心理学(师范类)
24
曲阜师范大学自动化(地方专项计划)
25
曲阜师范大学哲学
26
曲阜师范大学数据科学与大数据技术
27
曲阜师范大学通信工程(地方专项计划)
28
曲阜师范大学文化产业管理
29
曲阜师范大学心理学(师范类,地方专项计划)
30
曲阜师范大学新闻学
31
曲阜师范大学网络空间安全
32
曲阜师范大学计算机科学与技术(师范类,地方专项计划)
33
曲阜师范大学计算机科学与技术(师范类)
34
曲阜师范大学集成电路设计与集成系统
35
曲阜师范大学工商管理
36
曲阜师范大学网络工程
37
曲阜师范大学网络工程(地方专项计划)
38
曲阜师范大学光电信息科学与工程
39
曲阜师范大学学前教育(师范类)
40
曲阜师范大学自动化
41
曲阜师范大学数学与应用数学(师范类)
42
曲阜师范大学国际经济与贸易
43
曲阜师范大学人工智能
44
曲阜师范大学软件工程
45
曲阜师范大学翻译
46
曲阜师范大学俄语
47
曲阜师范大学新能源材料与器件
48
曲阜师范大学国际经济与贸易(地方专项计划)
49
曲阜师范大学土地资源管理
50
曲阜师范大学物流管理
51
曲阜师范大学翻译(地方专项计划)
52
曲阜师范大学土地资源管理(地方专项计划)
53
曲阜师范大学俄语(地方专项计划)
54
曲阜师范大学日语(师范类)
55
曲阜师范大学统计学
56
曲阜师范大学物流管理(地方专项计划)
57
曲阜师范大学法语
58
曲阜师范大学旅游管理
59
曲阜师范大学数据科学
60
曲阜师范大学智能感知工程
61
曲阜师范大学新能源材料与器件(地方专项计划)
62
曲阜师范大学化学工程与工艺
63
曲阜师范大学生物工程
64
曲阜师范大学日语(师范类,地方专项计划)
65
曲阜师范大学旅游管理(地方专项计划)
66
曲阜师范大学材料化学
67
曲阜师范大学物理学(师范类)
68
曲阜师范大学生物工程(地方专项计划)
69
曲阜师范大学化学工程与工艺(地方专项计划)
70
曲阜师范大学金融工程(地方专项计划)
71
曲阜师范大学金融工程
72
曲阜师范大学化学(师范类)
73
曲阜师范大学生态学
74
曲阜师范大学教育技术学(师范类,地方专项计划)
75
曲阜师范大学生物科学(师范类)
76
曲阜师范大学教育技术学(师范类)
77
曲阜师范大学生态学(地方专项计划)
78
曲阜师范大学数学与应用数学(中外合作办学)
79
曲阜师范大学视觉传达设计
80
曲阜师范大学美术学(师范类)
81
曲阜师范大学绘画
82
曲阜师范大学环境设计
83
曲阜师范大学数字媒体艺术(中外合作办学)
84
曲阜师范大学音乐学(师范类,筝)
85
曲阜师范大学音乐学(师范类,钢琴)
86
曲阜师范大学音乐学(师范类,声乐)
87
曲阜师范大学音乐学(师范类,萨克斯)
88
曲阜师范大学音乐学(师范类,琵琶)
89
曲阜师范大学音乐学(师范类,阮)
90
曲阜师范大学音乐学(师范类,扬琴)
91
曲阜师范大学音乐学(师范类,笙)
92
曲阜师范大学音乐学(师范类,笛子)
93
曲阜师范大学音乐学(师范类,二胡)
94
曲阜师范大学音乐学(师范类,唢呐)
95
曲阜师范大学音乐学(师范类,大提琴)
96
曲阜师范大学音乐学(师范类,手风琴)
97
曲阜师范大学音乐学(师范类,小提琴)
98
曲阜师范大学音乐学(师范类,单簧管)
99
曲阜师范大学音乐表演(中外合作办学)(声乐方向)
100
曲阜师范大学音乐表演(中外合作办学)(键盘方向)
101
曲阜师范大学舞蹈学(师范类)
102
曲阜师范大学航空服务艺术与管理
103
曲阜师范大学书法学(师范类)
104
曲阜师范大学体育教育(师范类)
105
曲阜师范大学足球运动
106
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
