2024年长沙师范学院在山东的高考招生录取最低分数线
普通类 常规批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D806 | 长沙师范学院 | 学前教育(师范类) | 521 | 130863 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | D806 | 长沙师范学院 | 数字媒体艺术 | 499.25 | 9192 | 本科 | 不限 |
3 | D806 | 长沙师范学院 | 美术学 | 498.50 | 9351 | 本科 | 不限 |
4 | D806 | 长沙师范学院 | 动画 | 498.50 | 9351 | 本科 | 不限 |
5 | D806 | 长沙师范学院 | 艺术与科技 | 498.00 | 9479 | 本科 | 不限 |
6 | D806 | 长沙师范学院 | 服装与服饰设计 | 493.50 | 10562 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 音乐类 教育类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | D806 | 长沙师范学院 | 音乐学 | 476.74 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 舞蹈类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | D806 | 长沙师范学院 | 舞蹈学 | 447.98 | 1293 | 本科 | 不限 |
9 | D806 | 长沙师范学院 | 航空服务艺术与管理 | 425.18 | 2653 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 书法类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | D806 | 长沙师范学院 | 书法学 | 509.00 | 406 | 本科 | 不限 |
体育类 常规批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | D806 | 长沙师范学院 | 体育教育(师范类) | 616.93 | 2751 | 本科 | 不限 |
长沙师范学院学前教育(师范类)
1
招生代码:D806
最低分数:521
最低位次:130863
录取批次:普通类 常规批
专业层次:本科
限考科目:不限
长沙师范学院数字媒体艺术
2
招生代码:D806
最低分数:499.25
最低位次:9192
录取批次:艺术类 本科批 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
长沙师范学院美术学
3
招生代码:D806
最低分数:498.50
最低位次:9351
录取批次:艺术类 本科批 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
长沙师范学院动画
4
招生代码:D806
最低分数:498.50
最低位次:9351
录取批次:艺术类 本科批 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
长沙师范学院艺术与科技
5
招生代码:D806
最低分数:498.00
最低位次:9479
录取批次:艺术类 本科批 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
长沙师范学院服装与服饰设计
6
招生代码:D806
最低分数:493.50
最低位次:10562
录取批次:艺术类 本科批 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
长沙师范学院音乐学
7
招生代码:D806
最低分数:476.74
最低位次:
录取批次:艺术类 本科批 音乐类 教育类
专业层次:本科
限考科目:不限
长沙师范学院舞蹈学
8
招生代码:D806
最低分数:447.98
最低位次:1293
录取批次:艺术类 本科批 舞蹈类
专业层次:本科
限考科目:不限
长沙师范学院航空服务艺术与管理
9
招生代码:D806
最低分数:425.18
最低位次:2653
录取批次:艺术类 本科批 舞蹈类
专业层次:本科
限考科目:不限
长沙师范学院书法学
10
招生代码:D806
最低分数:509.00
最低位次:406
录取批次:艺术类 本科批 书法类
专业层次:本科
限考科目:不限
长沙师范学院体育教育(师范类)
11
招生代码:D806
最低分数:616.93
最低位次:2751
录取批次:体育类 常规批
专业层次:本科
限考科目:不限