2024年华北理工大学在山东的高考招生录取最低分数线
普通类 常规批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A081 | 华北理工大学 | 口腔医学 | 597 | 24159 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 2 | A081 | 华北理工大学 | 临床医学 | 586 | 32525 | 本科 | 物理&化学&生物 | 1 | |
| 3 | A081 | 华北理工大学 | 医学影像学 | 576 | 42582 | 本科 | 物理&化学&生物 | 1 | |
| 4 | A081 | 华北理工大学 | 会计学 | 573 | 45717 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 5 | A081 | 华北理工大学 | 法学 | 571 | 47989 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 6 | A081 | 华北理工大学 | 麻醉学 | 571 | 47995 | 本科 | 物理&化学&生物 | 1 | |
| 7 | A081 | 华北理工大学 | 自动化 | 567 | 52567 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 8 | A081 | 华北理工大学 | 电气工程及其自动化 | 566 | 53043 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 9 | A081 | 华北理工大学 | 中西医临床医学 | 566 | 53694 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 10 | A081 | 华北理工大学 | 计算机科学与技术 | 566 | 53728 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 11 | A081 | 华北理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 58384 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 12 | A081 | 华北理工大学 | 电子信息工程 | 560 | 61139 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 13 | A081 | 华北理工大学 | 人工智能 | 558 | 63463 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 14 | A081 | 华北理工大学 | 集成电路设计与集成系统 | 556 | 66635 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 15 | A081 | 华北理工大学 | 电子科学与技术 | 556 | 66863 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 16 | A081 | 华北理工大学 | 中医学 | 555 | 68325 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 17 | A081 | 华北理工大学 | 智能科学与技术 | 555 | 68594 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 18 | A081 | 华北理工大学 | 金融学 | 553 | 70452 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 19 | A081 | 华北理工大学 | 信息与计算科学 | 552 | 71914 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 20 | A081 | 华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 72300 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 21 | A081 | 华北理工大学 | 测控技术与仪器 | 551 | 74182 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 22 | A081 | 华北理工大学 | 数学与应用数学 | 551 | 74336 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 23 | A081 | 华北理工大学 | 能源动力类 | 550 | 75968 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 24 | A081 | 华北理工大学 | 应用心理学 | 547 | 80829 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 25 | A081 | 华北理工大学 | 车辆工程 | 547 | 81083 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 26 | A081 | 华北理工大学 | 高分子材料与工程 | 545 | 84204 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 27 | A081 | 华北理工大学 | 交通运输 | 543 | 87035 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 28 | A081 | 华北理工大学 | 信息管理与信息系统 | 543 | 87264 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 29 | A081 | 华北理工大学 | 英语 | 543 | 87970 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 30 | A081 | 华北理工大学 | 智能制造工程 | 542 | 88434 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 31 | A081 | 华北理工大学 | 化学 | 542 | 89174 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 32 | A081 | 华北理工大学 | 护理学 | 542 | 89554 | 本科 | 化学 | 1 | |
| 33 | A081 | 华北理工大学 | 应用物理学 | 541 | 90852 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 34 | A081 | 华北理工大学 | 经济统计学 | 539 | 94750 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 35 | A081 | 华北理工大学 | 汉语国际教育 | 539 | 95117 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 36 | A081 | 华北理工大学 | 医学检验技术 | 537 | 97016 | 本科 | 物理&化学&生物 | 1 | |
| 37 | A081 | 华北理工大学 | 工业工程 | 537 | 97131 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 38 | A081 | 华北理工大学 | 精神医学 | 537 | 97256 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 39 | A081 | 华北理工大学 | 国际经济与贸易 | 535 | 101415 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 40 | A081 | 华北理工大学 | 应用化学 | 535 | 101629 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 41 | A081 | 华北理工大学 | 建筑学 | 535 | 102190 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 42 | A081 | 华北理工大学 | 公共事业管理 | 534 | 103797 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 43 | A081 | 华北理工大学 | 日语 | 534 | 104450 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 44 | A081 | 华北理工大学 | 针灸推拿学 | 533 | 105588 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 45 | A081 | 华北理工大学 | 化学工程与工艺 | 533 | 105703 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 46 | A081 | 华北理工大学 | 金融学 | 533 | 106398 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 47 | A081 | 华北理工大学 | 工业设计 | 532 | 106696 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 48 | A081 | 华北理工大学 | 药学 | 531 | 109339 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 49 | A081 | 华北理工大学 | 智能医学工程 | 531 | 109373 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 50 | A081 | 华北理工大学 | 材料化学 | 531 | 109835 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 51 | A081 | 华北理工大学 | 碳储科学与工程 | 530 | 111549 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 52 | A081 | 华北理工大学 | 康复治疗学 | 528 | 115214 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 53 | A081 | 华北理工大学 | 能源化学工程 | 527 | 116614 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 54 | A081 | 华北理工大学 | 物流工程 | 526 | 119777 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 55 | A081 | 华北理工大学 | 医疗保险 | 526 | 120071 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 56 | A081 | 华北理工大学 | 材料成型及控制工程 | 522 | 127553 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 57 | A081 | 华北理工大学 | 工程管理 | 522 | 128411 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 58 | A081 | 华北理工大学 | 测绘工程 | 522 | 128598 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 59 | A081 | 华北理工大学 | 复合材料与工程 | 521 | 129408 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 60 | A081 | 华北理工大学 | 安全工程 | 521 | 130884 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 61 | A081 | 华北理工大学 | 助产学 | 520 | 132470 | 本科 | 化学 | 1 | |
| 62 | A081 | 华北理工大学 | 卫生检验与检疫 | 519 | 133619 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 63 | A081 | 华北理工大学 | 匈牙利语 | 519 | 135395 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 64 | A081 | 华北理工大学 | 环境工程 | 516 | 140420 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 65 | A081 | 华北理工大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 514 | 144775 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 66 | A081 | 华北理工大学 | 无机非金属材料工程 | 511 | 151759 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 67 | A081 | 华北理工大学 | 地质工程 | 510 | 154351 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 68 | A081 | 华北理工大学 | 预防医学 | 509 | 156215 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 69 | A081 | 华北理工大学 | 中药学 | 509 | 156766 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 70 | A081 | 华北理工大学 | 英语 | 509 | 157018 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 71 | A081 | 华北理工大学 | 生物科学类 | 507 | 161024 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 72 | A081 | 华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 504 | 169405 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 73 | A081 | 华北理工大学 | 材料类 | 501 | 175521 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 74 | A081 | 华北理工大学 | 土木工程 | 496 | 188392 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 75 | A081 | 华北理工大学 | 矿业类 | 495 | 191750 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 76 | A081 | 华北理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 494 | 194630 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 77 | A081 | 华北理工大学 | 工程管理 | 491 | 200704 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 78 | A081 | 华北理工大学 | 化学(中外合作办学) | 475 | 242209 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 79 | A081 | 华北理工大学 | 医学实验技术 | 467 | 261392 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 80 | A081 | 华北理工大学 | 药物制剂 | 451 | 300216 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
艺术类 本科批 美术与设计类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A081 | 华北理工大学 | 视觉传达设计 | 526.25 | 3758 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 2 | A081 | 华北理工大学 | 产品设计 | 519.50 | 4824 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 3 | A081 | 华北理工大学 | 环境设计 | 516.00 | 5490 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 4 | A081 | 华北理工大学 | 公共艺术 | 515.50 | 5583 | 本科 | 不限 | 1 |
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


