2023年潍坊护理职业学院在山东的高考招生录取最低分数线
普通类 常规批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 护理(高职3+2贯通培养,衔接潍坊医学院护理学专业) | 476 | 226317 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 2 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 智慧健康养老服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院养老服务) | 467 | 249209 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 3 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 心理咨询 | 448 | 294597 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 4 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 口腔医学 | 448 | 295958 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 5 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 口腔医学技术 | 442 | 310526 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 6 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 中医学 | 426 | 347205 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 7 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 医学影像技术 | 425 | 350419 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 8 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 医学检验技术 | 421 | 359851 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 9 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 护理 | 410 | 384098 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 10 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 中医康复技术 | 410 | 384715 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 11 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 康复治疗技术 | 407 | 390880 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 12 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 医学美容技术 | 406 | 391483 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 13 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 中药学 | 406 | 392595 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 14 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 针灸推拿 | 405 | 393883 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 15 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 医学营养 | 403 | 399573 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 16 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 药学 | 403 | 400167 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 17 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 护理(校企合作,山东康养健康管理集团有限公司合作) | 402 | 400696 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 18 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 助产 | 393 | 419806 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 19 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 护理(中外合作办学) | 388 | 430183 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 20 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 中医养生保健 | 388 | 430563 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 21 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 386 | 435324 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 22 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 大数据技术 | 384 | 438836 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 23 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 应急救援技术 | 376 | 456867 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 24 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 药学(校企合作,泰智(山东)医学研究有限公司合作) | 374 | 460404 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 25 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 365 | 478391 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 26 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 社会工作 | 364 | 479116 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 27 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 健康管理(校企合作,山东康养健康管理集团有限公司合作) | 355 | 497092 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 28 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 中医养生保健(校企合作,北京盛世康瑞健康科技有限公司合作) | 355 | 497505 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 29 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,山东康养健康管理集团有限公司合) | 350 | 506618 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 30 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 智能医疗装备技术(校企合作,与山东智创智能科技有限公司合作) | 350 | 507189 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 31 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 智能产品开发与应用 | 348 | 510225 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 32 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,潍坊文华教育科技集团有限公司合作) | 347 | 511937 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 33 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 现代家政服务与管理 | 342 | 523035 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 34 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 生殖健康管理(校企合作,与北京昕孕文化传播有限公司合作) | 328 | 546712 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 35 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 326 | 549768 | 专科 | 不限 | 2 |
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


