2023年山东第一医科大学在山东的高考招生录取最低分数线
普通类 常规批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A439 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 582 | 37569 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 2 | A439 | 山东第一医科大学 | 口腔医学 | 580 | 39351 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 3 | A439 | 山东第一医科大学 | 麻醉学 | 577 | 41892 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 4 | A439 | 山东第一医科大学 | 眼视光医学 | 575 | 43733 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 5 | A439 | 山东第一医科大学 | 医学影像学 | 570 | 49189 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 6 | A439 | 山东第一医科大学 | 放射医学 | 566 | 53824 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 7 | A439 | 山东第一医科大学 | 精神医学 | 560 | 60339 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 8 | A439 | 山东第一医科大学 | 口腔医学技术 | 555 | 67444 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 9 | A439 | 山东第一医科大学 | 预防医学 | 551 | 71867 | 本科 | 物理/化学 | 1 | |
| 10 | A439 | 山东第一医科大学 | 医学检验技术 | 549 | 74672 | 本科 | 物理/化学 | 1 | |
| 11 | A439 | 山东第一医科大学 | 眼视光学 | 548 | 76125 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 12 | A439 | 山东第一医科大学 | 临床药学 | 540 | 88285 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 13 | A439 | 山东第一医科大学 | 医学影像技术 | 536 | 95243 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 14 | A439 | 山东第一医科大学 | 药学 | 535 | 97267 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 15 | A439 | 山东第一医科大学 | 卫生检验与检疫 | 533 | 101029 | 本科 | 物理/化学 | 1 | |
| 16 | A439 | 山东第一医科大学 | 中药学 | 532 | 102255 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 17 | A439 | 山东第一医科大学 | 医学实验技术 | 527 | 112073 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 18 | A439 | 山东第一医科大学 | 生物医学科学 | 524 | 117168 | 本科 | 化学&生物 | 1 | |
| 19 | A439 | 山东第一医科大学 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 524 | 117725 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 20 | A439 | 山东第一医科大学 | 计算机科学与技术 | 521 | 122342 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 21 | A439 | 山东第一医科大学 | 护理学(地方专项计划) | 520 | 123959 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 22 | A439 | 山东第一医科大学 | 智能医学工程 | 520 | 124079 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 23 | A439 | 山东第一医科大学 | 医学实验技术(招收医学实验动物方向) | 520 | 125497 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 24 | A439 | 山东第一医科大学 | 康复治疗学 | 519 | 126323 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 25 | A439 | 山东第一医科大学 | 医学信息工程 | 519 | 127855 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 26 | A439 | 山东第一医科大学 | 生物制药 | 518 | 129821 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 27 | A439 | 山东第一医科大学 | 护理学 | 517 | 130978 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 28 | A439 | 山东第一医科大学 | 生物技术 | 517 | 131409 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 29 | A439 | 山东第一医科大学 | 制药工程 | 516 | 133765 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 30 | A439 | 山东第一医科大学 | 生物医学工程 | 514 | 136251 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 31 | A439 | 山东第一医科大学 | 运动康复 | 513 | 138985 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 32 | A439 | 山东第一医科大学 | 护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技合作) | 512 | 141342 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 33 | A439 | 山东第一医科大学 | 医疗保险 | 512 | 142141 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 34 | A439 | 山东第一医科大学 | 公共事业管理 | 511 | 142808 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 35 | A439 | 山东第一医科大学 | 制药工程(地方专项计划) | 507 | 151116 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 36 | A439 | 山东第一医科大学 | 英语 | 507 | 151815 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 37 | A439 | 山东第一医科大学 | 生物制药(地方专项计划) | 506 | 154234 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 | |
| 38 | A439 | 山东第一医科大学 | 公共事业管理(地方专项计划) | 498 | 173098 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 39 | A439 | 山东第一医科大学 | 英语(地方专项计划) | 497 | 174340 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 40 | A439 | 山东第一医科大学 | 护理学(中外合作办学) | 496 | 176845 | 本科 | 物理/化学/生物 | 1 |
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


