2025年北京大学医学部在福建的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2241 | 北京大学医学部 | 口腔医学(八年制本博连读) | 703 | 58 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 2241 | 北京大学医学部 | 临床医学(八年制本博连读) | 681 | 145 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 2241 | 北京大学医学部 | 基础医学(八年制本博连读) | 675 | 277 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 2241 | 北京大学医学部 | 口腔医学 | 672 | 377 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 2241 | 北京大学医学部 | 药学(六年制本硕连读) | 672 | 377 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 2241 | 北京大学医学部 | 英语(医学英语) | 670 | 458 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 2241 | 北京大学医学部 | 临床医学 | 669 | 495 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 2241 | 北京大学医学部 | 预防医学(七年制本硕连读) | 667 | 577 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 2241 | 北京大学医学部 | 英语(医学英语) | 660 | 38 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
北京大学医学部口腔医学(八年制本博连读)
1
北京大学医学部临床医学(八年制本博连读)
2
北京大学医学部基础医学(八年制本博连读)
3
北京大学医学部口腔医学
4
北京大学医学部药学(六年制本硕连读)
5
北京大学医学部英语(医学英语)
6
北京大学医学部临床医学
7
北京大学医学部预防医学(七年制本硕连读)
8
北京大学医学部英语(医学英语)
9
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


