2025年河北美术学院在福建的高考招生录取最低分数线
| 艺术类 本科省考批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2671 | 河北美术学院 | 环境设计 | 456.25 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 2 | 2671 | 河北美术学院 | 新媒体艺术 | 445.00 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 3 | 2671 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 | 428.25 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 4 | 2671 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 | 478.75 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 5 | 2671 | 河北美术学院 | 环境设计 | 463.00 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 6 | 2671 | 河北美术学院 | 新媒体艺术 | 460.25 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科省考批 书法类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2671 | 河北美术学院 | 书法学 | 489.25 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 8 | 2671 | 河北美术学院 | 书法学 | 496.50 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 高职(专科)批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2671 | 河北美术学院 | 游戏艺术设计 | 390.50 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 高职(专科)批 书法类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2671 | 河北美术学院 | 书画艺术(书法方向) | 449.00 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
河北美术学院环境设计
1
河北美术学院新媒体艺术
2
河北美术学院视觉传达设计
3
河北美术学院视觉传达设计
4
河北美术学院环境设计
5
河北美术学院新媒体艺术
6
河北美术学院书法学
7
河北美术学院书法学
8
河北美术学院游戏艺术设计
9
河北美术学院书画艺术(书法方向)
10
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


