2024年西安航空职业技术学院在福建的高考招生录取最低分数线
| 普通类 高职(专科)提前批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8471 | 西安航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 443 | 115690 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 8471 | 西安航空职业技术学院 | 液压与气动技术 | 438 | 119013 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 8471 | 西安航空职业技术学院 | 飞机电子设备维修 | 435 | 121018 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 普通类 高职(专科)批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8471 | 西安航空职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 448 | 112271 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 8471 | 西安航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 446 | 113692 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 8471 | 西安航空职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 445 | 114354 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 8471 | 西安航空职业技术学院 | 机电一体化技术 | 445 | 114354 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 8471 | 西安航空职业技术学院 | 民航运输服务 | 378 | 38824 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 8471 | 西安航空职业技术学院 | 航空物流管理 | 374 | 39774 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
西安航空职业技术学院无人机应用技术
1
西安航空职业技术学院液压与气动技术
2
西安航空职业技术学院飞机电子设备维修
3
西安航空职业技术学院飞机机电设备维修
4
西安航空职业技术学院无人机应用技术
5
西安航空职业技术学院数字化设计与制造技术
6
西安航空职业技术学院机电一体化技术
7
西安航空职业技术学院民航运输服务
8
西安航空职业技术学院航空物流管理
9
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


