2025年温州理工学院在浙江的高考招生录取最低分数线
普通类 平行志愿批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0123 | 温州理工学院 | 法学 | 583 | 71983 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 0123 | 温州理工学院 | 汉语言文学 | 580 | 75636 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 0123 | 温州理工学院 | 财务管理 | 579 | 76567 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 0123 | 温州理工学院 | 工商管理 | 578 | 78256 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
5 | 0123 | 温州理工学院 | 网络与新媒体 | 576 | 80039 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
6 | 0123 | 温州理工学院 | 创业管理 | 575 | 81004 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
7 | 0123 | 温州理工学院 | 国际经济与贸易 | 574 | 82886 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
8 | 0123 | 温州理工学院 | 跨境电子商务 | 573 | 83887 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
9 | 0123 | 温州理工学院 | 英语 | 572 | 85147 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
10 | 0123 | 温州理工学院 | 建筑学 | 572 | 85736 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
11 | 0123 | 温州理工学院 | 电气工程及其自动化 | 564 | 94368 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
12 | 0123 | 温州理工学院 | 新能源汽车工程 | 560 | 99495 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
13 | 0123 | 温州理工学院 | 电子信息工程 | 555 | 105446 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
14 | 0123 | 温州理工学院 | 数学与应用数学 | 552 | 109672 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
15 | 0123 | 温州理工学院 | 人工智能 | 551 | 110789 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
16 | 0123 | 温州理工学院 | 金融科技 | 550 | 111493 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
17 | 0123 | 温州理工学院 | 软件工程 | 550 | 111661 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
18 | 0123 | 温州理工学院 | 计算机科学与技术 | 550 | 112361 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
19 | 0123 | 温州理工学院 | 机器人工程 | 549 | 113245 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
20 | 0123 | 温州理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 549 | 113366 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
21 | 0123 | 温州理工学院 | 物联网工程 | 548 | 114139 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
22 | 0123 | 温州理工学院 | 智能建造 | 548 | 114947 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
23 | 0123 | 温州理工学院 | 应用统计学 | 547 | 116270 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
24 | 0123 | 温州理工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 546 | 116590 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
艺术类 统考批 美术与设计类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0123 | 温州理工学院 | 视觉传达设计 | 544 | 6198 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
26 | 0123 | 温州理工学院 | 产品设计 | 543 | 6406 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
27 | 0123 | 温州理工学院 | 环境设计 | 541 | 6699 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
温州理工学院法学
1
温州理工学院汉语言文学
2
温州理工学院财务管理
3
温州理工学院工商管理
4
温州理工学院网络与新媒体
5
温州理工学院创业管理
6
温州理工学院国际经济与贸易
7
温州理工学院跨境电子商务
8
温州理工学院英语
9
温州理工学院建筑学
10
温州理工学院电气工程及其自动化
11
温州理工学院新能源汽车工程
12
温州理工学院电子信息工程
13
温州理工学院数学与应用数学
14
温州理工学院人工智能
15
温州理工学院金融科技
16
温州理工学院软件工程
17
温州理工学院计算机科学与技术
18
温州理工学院机器人工程
19
温州理工学院数据科学与大数据技术
20
温州理工学院物联网工程
21
温州理工学院智能建造
22
温州理工学院应用统计学
23
温州理工学院建筑环境与能源应用工程
24
温州理工学院视觉传达设计
25
温州理工学院产品设计
26
温州理工学院环境设计
27
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
