2025年丽水学院在浙江的高考招生录取最低分数线
普通类 平行志愿批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0038 | 丽水学院 | 汉语言文学 | 583 | 72220 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 0038 | 丽水学院 | 汉语言文学(师范) | 583 | 72301 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 0038 | 丽水学院 | 思想政治教育(师范) | 581 | 73767 | 本科 | 思想政治 | 1 | 溯源 |
4 | 0038 | 丽水学院 | 中医康复学 | 580 | 75072 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
5 | 0038 | 丽水学院 | 英语(师范) | 580 | 75914 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
6 | 0038 | 丽水学院 | 财务管理 | 578 | 78035 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
7 | 0038 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | 578 | 78348 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
8 | 0038 | 丽水学院 | 财务管理(少数民族班) | 576 | 80966 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
9 | 0038 | 丽水学院 | 民族学 | 575 | 81255 | 本科 | 历史 | 1 | 溯源 |
10 | 0038 | 丽水学院 | 汉语言文学(少数民族班)(师范) | 575 | 81755 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
11 | 0038 | 丽水学院 | 英语 | 574 | 82439 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
12 | 0038 | 丽水学院 | 口腔医学 | 573 | 83553 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
13 | 0038 | 丽水学院 | 汉语言文学(少数民族班) | 573 | 84371 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
14 | 0038 | 丽水学院 | 小学教育(少数民族班)(师范) | 572 | 84780 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
15 | 0038 | 丽水学院 | 国际经济与贸易 | 572 | 85264 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
16 | 0038 | 丽水学院 | 旅游管理 | 571 | 86221 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
17 | 0038 | 丽水学院 | 思想政治教育(少数民族班)(师范) | 570 | 87806 | 本科 | 思想政治 | 1 | 溯源 |
18 | 0038 | 丽水学院 | 电子商务 | 570 | 87833 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
19 | 0038 | 丽水学院 | 电子商务(少数民族班) | 568 | 89972 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
20 | 0038 | 丽水学院 | 英语(少数民族班)(师范) | 568 | 90256 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
21 | 0038 | 丽水学院 | 园林 | 568 | 90570 | 本科 | 生物 | 1 | 溯源 |
22 | 0038 | 丽水学院 | 英语(少数民族班) | 567 | 91734 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
23 | 0038 | 丽水学院 | 国际经济与贸易(少数民族班) | 566 | 92500 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
24 | 0038 | 丽水学院 | 民族学(少数民族班) | 566 | 92993 | 本科 | 历史 | 1 | 溯源 |
25 | 0038 | 丽水学院 | 学前教育(少数民族班)(师范) | 565 | 93325 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
26 | 0038 | 丽水学院 | 旅游管理(少数民族班) | 565 | 93891 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
27 | 0038 | 丽水学院 | 计算机科学与技术 | 542 | 121498 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
28 | 0038 | 丽水学院 | 电气工程及其自动化 | 542 | 121688 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
29 | 0038 | 丽水学院 | 数字媒体技术 | 542 | 121732 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
30 | 0038 | 丽水学院 | 数据科学与大数据技术 | 541 | 122942 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
31 | 0038 | 丽水学院 | 临床医学 | 540 | 124295 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
32 | 0038 | 丽水学院 | 电子信息工程 | 538 | 126718 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
33 | 0038 | 丽水学院 | 机械设计制造及其自动化 | 538 | 126826 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
34 | 0038 | 丽水学院 | 智能制造工程 | 537 | 127973 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
35 | 0038 | 丽水学院 | 微电子科学与工程 | 535 | 130461 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
36 | 0038 | 丽水学院 | 工业设计 | 534 | 131775 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
37 | 0038 | 丽水学院 | 新能源材料与器件 | 534 | 132236 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
38 | 0038 | 丽水学院 | 康复治疗学 | 533 | 132797 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
39 | 0038 | 丽水学院 | 数学与应用数学(师范) | 533 | 133017 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
40 | 0038 | 丽水学院 | 智能建造 | 532 | 134011 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
41 | 0038 | 丽水学院 | 化学工程与工艺 | 532 | 134165 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
42 | 0038 | 丽水学院 | 环境工程 | 531 | 135182 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
43 | 0038 | 丽水学院 | 应用化学 | 529 | 137700 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
44 | 0038 | 丽水学院 | 生物制药 | 528 | 139163 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
45 | 0038 | 丽水学院 | 土木工程 | 527 | 140312 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
46 | 0038 | 丽水学院 | 护理学 | 526 | 141255 | 本科 | 化学 | 1 | 溯源 |
47 | 0038 | 丽水学院 | 护理学(少数民族班) | 525 | 142484 | 本科 | 化学 | 1 | 溯源 |
48 | 0038 | 丽水学院 | 园艺 | 524 | 143860 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
艺术类 统考批 美术与设计类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 0038 | 丽水学院 | 美术学(师范) | 545 | 6071 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
50 | 0038 | 丽水学院 | 视觉传达设计 | 545 | 6130 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
51 | 0038 | 丽水学院 | 环境设计 | 543 | 6473 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
52 | 0038 | 丽水学院 | 陶瓷艺术设计 | 539 | 7031 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
53 | 0038 | 丽水学院 | 摄影 | 539 | 7095 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
54 | 0038 | 丽水学院 | 美术学(中外合作办学) | 526 | 9506 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 统考批 音乐类 教育类 器乐主项 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 0038 | 丽水学院 | 音乐学(师范) | 497 | 1151 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 统考批 音乐类 教育类 声乐主项 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 0038 | 丽水学院 | 音乐学(师范) | 499 | 1125 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 统考批 舞蹈类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 0038 | 丽水学院 | 舞蹈教育(师范) | 495 | 236 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
体育类 平行志愿批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 0038 | 丽水学院 | 体育教育(师范) | 569 | 1265 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
59 | 0038 | 丽水学院 | 体育教育(少数民族班)(师范) | 562 | 1516 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
丽水学院汉语言文学
1
丽水学院汉语言文学(师范)
2
丽水学院思想政治教育(师范)
3
丽水学院中医康复学
4
丽水学院英语(师范)
5
丽水学院财务管理
6
丽水学院小学教育(师范)
7
丽水学院财务管理(少数民族班)
8
丽水学院民族学
9
丽水学院汉语言文学(少数民族班)(师范)
10
丽水学院英语
11
丽水学院口腔医学
12
丽水学院汉语言文学(少数民族班)
13
丽水学院小学教育(少数民族班)(师范)
14
丽水学院国际经济与贸易
15
丽水学院旅游管理
16
丽水学院思想政治教育(少数民族班)(师范)
17
丽水学院电子商务
18
丽水学院电子商务(少数民族班)
19
丽水学院英语(少数民族班)(师范)
20
丽水学院园林
21
丽水学院英语(少数民族班)
22
丽水学院国际经济与贸易(少数民族班)
23
丽水学院民族学(少数民族班)
24
丽水学院学前教育(少数民族班)(师范)
25
丽水学院旅游管理(少数民族班)
26
丽水学院计算机科学与技术
27
丽水学院电气工程及其自动化
28
丽水学院数字媒体技术
29
丽水学院数据科学与大数据技术
30
丽水学院临床医学
31
丽水学院电子信息工程
32
丽水学院机械设计制造及其自动化
33
丽水学院智能制造工程
34
丽水学院微电子科学与工程
35
丽水学院工业设计
36
丽水学院新能源材料与器件
37
丽水学院康复治疗学
38
丽水学院数学与应用数学(师范)
39
丽水学院智能建造
40
丽水学院化学工程与工艺
41
丽水学院环境工程
42
丽水学院应用化学
43
丽水学院生物制药
44
丽水学院土木工程
45
丽水学院护理学
46
丽水学院护理学(少数民族班)
47
丽水学院园艺
48
丽水学院美术学(师范)
49
丽水学院视觉传达设计
50
丽水学院环境设计
51
丽水学院陶瓷艺术设计
52
丽水学院摄影
53
丽水学院美术学(中外合作办学)
54
丽水学院音乐学(师范)
55
丽水学院音乐学(师范)
56
丽水学院舞蹈教育(师范)
57
丽水学院体育教育(师范)
58
丽水学院体育教育(少数民族班)(师范)
59
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
