2025年盐城幼儿师范高等专科学校在浙江的高考招生录取最低分数线
普通类 平行志愿批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3362 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(师范) | 506 | 166138 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 3362 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范) | 474 | 200670 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
3 | 3362 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 智慧旅游技术应用 | 443 | 227485 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
4 | 3362 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 跨境电子商务 | 441 | 228648 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
5 | 3362 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 现代家政服务与管理 | 441 | 229163 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
6 | 3362 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 现代文秘 | 440 | 229895 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
7 | 3362 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 智能产品开发与应用 | 438 | 230919 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
艺术类 统考批 音乐类 表演类 器乐方向 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3362 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 音乐表演 | 441 | 2076 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
艺术类 统考批 音乐类 表演类 声乐方向 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3362 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 音乐表演 | 449 | 2135 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
艺术类 统考批 舞蹈类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3362 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈表演 | 430 | 573 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
盐城幼儿师范高等专科学校小学教育(师范)
1
盐城幼儿师范高等专科学校学前教育(师范)
2
盐城幼儿师范高等专科学校智慧旅游技术应用
3
盐城幼儿师范高等专科学校跨境电子商务
4
盐城幼儿师范高等专科学校现代家政服务与管理
5
盐城幼儿师范高等专科学校现代文秘
6
盐城幼儿师范高等专科学校智能产品开发与应用
7
盐城幼儿师范高等专科学校音乐表演
8
盐城幼儿师范高等专科学校音乐表演
9
盐城幼儿师范高等专科学校舞蹈表演
10
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
