2025年北京科技大学在浙江的高考招生录取最低分数线
普通类 平行志愿批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1123 | 北京科技大学 | 材料科学与工程(高精尖班) | 656 | 8381 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
2 | 1123 | 北京科技大学 | 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 654 | 9468 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
3 | 1123 | 北京科技大学 | 理科试验班(拔尖人才计划) | 652 | 9979 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
4 | 1123 | 北京科技大学 | 计算机类 | 651 | 10706 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
5 | 1123 | 北京科技大学 | 工商管理类(数智管理试验班) | 651 | 10751 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
6 | 1123 | 北京科技大学 | 人工智能 | 650 | 10887 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
7 | 1123 | 北京科技大学 | 工科试验班类(卓越工程人才) | 649 | 11386 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
8 | 1123 | 北京科技大学 | 社会科学试验班 | 649 | 11465 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
9 | 1123 | 北京科技大学 | 通信工程 | 649 | 11567 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
10 | 1123 | 北京科技大学 | 纳米材料与技术(前沿材料与未来技术) | 648 | 11857 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
11 | 1123 | 北京科技大学 | 数学类 | 648 | 11891 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
12 | 1123 | 北京科技大学 | 应用物理学 | 648 | 11972 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
13 | 1123 | 北京科技大学 | 自动化类 | 648 | 11986 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
14 | 1123 | 北京科技大学 | 材料智能技术 | 648 | 12118 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
15 | 1123 | 北京科技大学 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 645 | 13555 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
16 | 1123 | 北京科技大学 | 机械类 | 645 | 13611 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
17 | 1123 | 北京科技大学 | 储能科学与工程 | 645 | 13677 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
18 | 1123 | 北京科技大学 | 外国语言文学类 | 645 | 13776 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
19 | 1123 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 644 | 14275 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
20 | 1123 | 北京科技大学 | 应用化学 | 644 | 14318 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
21 | 1123 | 北京科技大学 | 能源动力类(能源、环境专业) | 643 | 14611 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
北京科技大学材料科学与工程(高精尖班)
1
北京科技大学理科试验班(纳米科学与工程试验班)
2
北京科技大学理科试验班(拔尖人才计划)
3
北京科技大学计算机类
4
北京科技大学工商管理类(数智管理试验班)
5
北京科技大学人工智能
6
北京科技大学工科试验班类(卓越工程人才)
7
北京科技大学社会科学试验班
8
北京科技大学通信工程
9
北京科技大学纳米材料与技术(前沿材料与未来技术)
10
北京科技大学数学类
11
北京科技大学应用物理学
12
北京科技大学自动化类
13
北京科技大学材料智能技术
14
北京科技大学大数据管理与应用(大数据与金融试验班)
15
北京科技大学机械类
16
北京科技大学储能科学与工程
17
北京科技大学外国语言文学类
18
北京科技大学材料科学与工程
19
北京科技大学应用化学
20
北京科技大学能源动力类(能源、环境专业)
21
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
