2025年江苏科技大学在浙江的高考招生录取最低分数线
普通类 平行志愿批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3227 | 江苏科技大学 | 计算机科学与技术 | 603 | 48263 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
2 | 3227 | 江苏科技大学 | 信息安全 | 602 | 49336 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
3 | 3227 | 江苏科技大学 | 机械类 | 597 | 55814 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
4 | 3227 | 江苏科技大学 | 英语 | 593 | 59868 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
5 | 3227 | 江苏科技大学 | 公共事业管理 | 593 | 60036 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
6 | 3227 | 江苏科技大学 | 材料成型及控制工程 | 591 | 61907 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
7 | 3227 | 江苏科技大学 | 船舶与海洋工程 | 591 | 62641 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
8 | 3227 | 江苏科技大学 | 海洋工程与技术 | 586 | 67723 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
9 | 3227 | 江苏科技大学 | 工业工程 | 584 | 70031 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
10 | 3227 | 江苏科技大学 | 管理科学与工程类 | 584 | 70116 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
11 | 3227 | 江苏科技大学 | 应用化学 | 584 | 70197 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
12 | 3227 | 江苏科技大学 | 俄语 | 584 | 70402 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
13 | 3227 | 江苏科技大学 | 金融工程 | 583 | 71286 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
14 | 3227 | 江苏科技大学 | 应用物理学 | 581 | 73739 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
15 | 3227 | 江苏科技大学 | 工程管理 | 581 | 73890 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
16 | 3227 | 江苏科技大学 | 食品科学与工程类 | 572 | 85342 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
17 | 3227 | 江苏科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 571 | 85991 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
18 | 3227 | 江苏科技大学 | 环境工程 | 570 | 87158 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
19 | 3227 | 江苏科技大学 | 生物工程 | 569 | 89178 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
20 | 3227 | 江苏科技大学 | 粮食工程 | 562 | 97048 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
21 | 3227 | 江苏科技大学 | 蚕学 | 551 | 110688 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
体育类 平行志愿批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3227 | 江苏科技大学 | 社会体育指导与管理 | 582 | 879 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
江苏科技大学计算机科学与技术
1
江苏科技大学信息安全
2
江苏科技大学机械类
3
江苏科技大学英语
4
江苏科技大学公共事业管理
5
江苏科技大学材料成型及控制工程
6
江苏科技大学船舶与海洋工程
7
江苏科技大学海洋工程与技术
8
江苏科技大学工业工程
9
江苏科技大学管理科学与工程类
10
江苏科技大学应用化学
11
江苏科技大学俄语
12
江苏科技大学金融工程
13
江苏科技大学应用物理学
14
江苏科技大学工程管理
15
江苏科技大学食品科学与工程类
16
江苏科技大学建筑环境与能源应用工程
17
江苏科技大学环境工程
18
江苏科技大学生物工程
19
江苏科技大学粮食工程
20
江苏科技大学蚕学
21
江苏科技大学社会体育指导与管理
22
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
