2025年长春建筑学院在浙江的高考招生录取最低分数线
| 普通类 平行志愿批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2229 | 长春建筑学院 | 健康服务与管理 | 526 | 141577 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 2229 | 长春建筑学院 | 财务管理 | 525 | 142565 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 2229 | 长春建筑学院 | 工商管理 | 521 | 147360 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 2229 | 长春建筑学院 | 广告学 | 521 | 148268 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 2229 | 长春建筑学院 | 电子商务 | 520 | 149395 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 2229 | 长春建筑学院 | 文化产业管理 | 520 | 149417 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 2229 | 长春建筑学院 | 建筑学 | 519 | 149790 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 2229 | 长春建筑学院 | 风景园林 | 519 | 150045 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 2229 | 长春建筑学院 | 城乡规划 | 519 | 150308 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 2229 | 长春建筑学院 | 护理学 | 502 | 169952 | 本科 | 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 2229 | 长春建筑学院 | 康复治疗学 | 472 | 202208 | 本科 | 物理&化学 | 2 | 溯源 |
| 12 | 2229 | 长春建筑学院 | 交通工程 | 468 | 205788 | 本科 | 物理&化学 | 2 | 溯源 |
| 13 | 2229 | 长春建筑学院 | 房地产开发与管理 | 466 | 207690 | 本科 | 物理 | 2 | 溯源 |
| 14 | 2229 | 长春建筑学院 | 测绘工程 | 465 | 208773 | 本科 | 物理&化学 | 2 | 溯源 |
| 15 | 2229 | 长春建筑学院 | 智慧交通 | 465 | 209122 | 本科 | 物理&化学 | 2 | 溯源 |
| 16 | 2229 | 长春建筑学院 | 土木工程 | 464 | 209638 | 本科 | 物理&化学 | 2 | 溯源 |
| 艺术类 统考批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2229 | 长春建筑学院 | 数字媒体艺术 | 507 | 12811 | 本科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 18 | 2229 | 长春建筑学院 | 艺术与科技 | 504 | 13190 | 本科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 19 | 2229 | 长春建筑学院 | 视觉传达设计 | 499 | 13910 | 本科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 20 | 2229 | 长春建筑学院 | 动画 | 497 | 14264 | 本科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 21 | 2229 | 长春建筑学院 | 产品设计 | 475 | 16700 | 本科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 22 | 2229 | 长春建筑学院 | 环境设计 | 463 | 17556 | 本科 | 不限 | 2 | 溯源 |
长春建筑学院健康服务与管理
1
长春建筑学院财务管理
2
长春建筑学院工商管理
3
长春建筑学院广告学
4
长春建筑学院电子商务
5
长春建筑学院文化产业管理
6
长春建筑学院建筑学
7
长春建筑学院风景园林
8
长春建筑学院城乡规划
9
长春建筑学院护理学
10
长春建筑学院康复治疗学
11
长春建筑学院交通工程
12
长春建筑学院房地产开发与管理
13
长春建筑学院测绘工程
14
长春建筑学院智慧交通
15
长春建筑学院土木工程
16
长春建筑学院数字媒体艺术
17
长春建筑学院艺术与科技
18
长春建筑学院视觉传达设计
19
长春建筑学院动画
20
长春建筑学院产品设计
21
长春建筑学院环境设计
22
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


