2025年安徽第二医学院在浙江的高考招生录取最低分数线
| 普通类 平行志愿批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3431 | 安徽第二医学院 | 口腔医学技术 | 526 | 142209 | 专科 | 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 2 | 3431 | 安徽第二医学院 | 护理 | 518 | 151549 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 3431 | 安徽第二医学院 | 医学影像技术 | 515 | 155602 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 3431 | 安徽第二医学院 | 中药学 | 515 | 155619 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 3431 | 安徽第二医学院 | 生物制药技术 | 511 | 160084 | 专科 | 生物 | 1 | 溯源 |
| 6 | 3431 | 安徽第二医学院 | 护理(口腔护理) | 510 | 160426 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 3431 | 安徽第二医学院 | 药学 | 509 | 162207 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 3431 | 安徽第二医学院 | 眼视光技术 | 507 | 164785 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 3431 | 安徽第二医学院 | 老年保健与管理 | 505 | 166504 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 3431 | 安徽第二医学院 | 预防医学 | 505 | 167372 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 3431 | 安徽第二医学院 | 智能医疗装备技术 | 504 | 168080 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 3431 | 安徽第二医学院 | 康复治疗技术 | 503 | 169464 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 3431 | 安徽第二医学院 | 卫生信息管理 | 497 | 175634 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 3431 | 安徽第二医学院 | 医学检验技术 | 491 | 182835 | 专科 | 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 3431 | 安徽第二医学院 | 口腔医学 | 490 | 184372 | 专科 | 化学 | 1,2 | 溯源 |
| 16 | 3431 | 安徽第二医学院 | 卫生检验与检疫技术 | 488 | 186199 | 专科 | 化学 | 1,2 | 溯源 |
| 17 | 3431 | 安徽第二医学院 | 临床医学 | 469 | 204961 | 专科 | 物理 | 1,2 | 溯源 |
安徽第二医学院口腔医学技术
1
安徽第二医学院护理
2
安徽第二医学院医学影像技术
3
安徽第二医学院中药学
4
安徽第二医学院生物制药技术
5
安徽第二医学院护理(口腔护理)
6
安徽第二医学院药学
7
安徽第二医学院眼视光技术
8
安徽第二医学院老年保健与管理
9
安徽第二医学院预防医学
10
安徽第二医学院智能医疗装备技术
11
安徽第二医学院康复治疗技术
12
安徽第二医学院卫生信息管理
13
安徽第二医学院医学检验技术
14
安徽第二医学院口腔医学
15
安徽第二医学院卫生检验与检疫技术
16
安徽第二医学院临床医学
17
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


