2025年新疆大学在浙江的高考招生录取最低分数线
普通类 平行志愿批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6504 | 新疆大学 | 法学 | 628 | 25099 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 6504 | 新疆大学 | 电气工程及其自动化 | 618 | 33387 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
3 | 6504 | 新疆大学 | 地理信息科学 | 615 | 36604 | 本科 | 地理 | 1 | 溯源 |
4 | 6504 | 新疆大学 | 经济学(数字经济方向) | 615 | 36737 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
5 | 6504 | 新疆大学 | 机械工程 | 610 | 40863 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
6 | 6504 | 新疆大学 | 汉语言文学 | 608 | 43710 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
7 | 6504 | 新疆大学 | 自然地理与资源环境 | 606 | 45670 | 本科 | 地理 | 1 | 溯源 |
8 | 6504 | 新疆大学 | 英语 | 604 | 47890 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
9 | 6504 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | 604 | 47927 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
10 | 6504 | 新疆大学 | 国际经济与贸易 | 602 | 50283 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
11 | 6504 | 新疆大学 | 通信工程 | 601 | 50782 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
12 | 6504 | 新疆大学 | 自动化 | 600 | 51523 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
13 | 6504 | 新疆大学 | 物流管理 | 600 | 52369 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
14 | 6504 | 新疆大学 | 工商管理类 | 598 | 54252 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
15 | 6504 | 新疆大学 | 新闻传播学类 | 598 | 54629 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
16 | 6504 | 新疆大学 | 电子信息工程 | 597 | 55324 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
17 | 6504 | 新疆大学 | 汉语国际教育 | 597 | 55704 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
18 | 6504 | 新疆大学 | 智能科学与技术 | 595 | 57236 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
19 | 6504 | 新疆大学 | 数据科学与大数据技术 | 595 | 57424 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
20 | 6504 | 新疆大学 | 信息安全 | 595 | 57814 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
21 | 6504 | 新疆大学 | 俄语 | 594 | 58688 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
22 | 6504 | 新疆大学 | 数学与应用数学 | 594 | 58939 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
23 | 6504 | 新疆大学 | 机器人工程 | 592 | 60868 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
24 | 6504 | 新疆大学 | 机械工程 | 591 | 61755 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
25 | 6504 | 新疆大学 | 信息与计算科学 | 591 | 62068 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
26 | 6504 | 新疆大学 | 工程管理 | 585 | 69354 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
27 | 6504 | 新疆大学 | 能源化学工程 | 584 | 70659 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
28 | 6504 | 新疆大学 | 遥感科学与技术 | 583 | 71933 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
29 | 6504 | 新疆大学 | 智能制造工程 | 581 | 74118 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
30 | 6504 | 新疆大学 | 交通工程 | 581 | 74257 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
31 | 6504 | 新疆大学 | 软件工程 | 581 | 74384 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
32 | 6504 | 新疆大学 | 资源勘查工程 | 579 | 76684 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
33 | 6504 | 新疆大学 | 物理学 | 579 | 76848 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
34 | 6504 | 新疆大学 | 化学工程与工艺 | 578 | 77538 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
35 | 6504 | 新疆大学 | 材料成型及控制工程 | 577 | 79183 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
36 | 6504 | 新疆大学 | 制药工程 | 576 | 80067 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
37 | 6504 | 新疆大学 | 生态学 | 576 | 80582 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
38 | 6504 | 新疆大学 | 生物科学 | 575 | 81173 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
39 | 6504 | 新疆大学 | 纺织工程 | 569 | 89044 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
40 | 6504 | 新疆大学 | 土木工程 | 568 | 89749 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
新疆大学法学
1
新疆大学电气工程及其自动化
2
新疆大学地理信息科学
3
新疆大学经济学(数字经济方向)
4
新疆大学机械工程
5
新疆大学汉语言文学
6
新疆大学自然地理与资源环境
7
新疆大学英语
8
新疆大学计算机科学与技术
9
新疆大学国际经济与贸易
10
新疆大学通信工程
11
新疆大学自动化
12
新疆大学物流管理
13
新疆大学工商管理类
14
新疆大学新闻传播学类
15
新疆大学电子信息工程
16
新疆大学汉语国际教育
17
新疆大学智能科学与技术
18
新疆大学数据科学与大数据技术
19
新疆大学信息安全
20
新疆大学俄语
21
新疆大学数学与应用数学
22
新疆大学机器人工程
23
新疆大学机械工程
24
新疆大学信息与计算科学
25
新疆大学工程管理
26
新疆大学能源化学工程
27
新疆大学遥感科学与技术
28
新疆大学智能制造工程
29
新疆大学交通工程
30
新疆大学软件工程
31
新疆大学资源勘查工程
32
新疆大学物理学
33
新疆大学化学工程与工艺
34
新疆大学材料成型及控制工程
35
新疆大学制药工程
36
新疆大学生态学
37
新疆大学生物科学
38
新疆大学纺织工程
39
新疆大学土木工程
40
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
