2025年石家庄医学高等专科学校在浙江的高考招生录取最低分数线
普通类 平行志愿批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 口腔医学 | 504 | 168546 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 临床医学(中外合作办学) | 503 | 169401 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 口腔医学(中外合作办学) | 499 | 174153 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 484 | 190763 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
5 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 临床医学 | 481 | 193588 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
6 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 479 | 195920 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
7 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 中医学 | 477 | 197522 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
8 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 中医骨伤 | 465 | 209316 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
9 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 中药学 | 457 | 216174 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
10 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 454 | 218974 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
11 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 435 | 233293 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
12 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 心理咨询 | 431 | 235674 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
13 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 423 | 241549 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
14 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 420 | 243213 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
15 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 411 | 248520 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
16 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 助产 | 404 | 252292 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
17 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 药学 | 397 | 255839 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
18 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 396 | 256149 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
19 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 390 | 259060 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
20 | 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 371 | 267353 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
石家庄医学高等专科学校口腔医学
1
石家庄医学高等专科学校临床医学(中外合作办学)
2
石家庄医学高等专科学校口腔医学(中外合作办学)
3
石家庄医学高等专科学校口腔医学技术
4
石家庄医学高等专科学校临床医学
5
石家庄医学高等专科学校针灸推拿
6
石家庄医学高等专科学校中医学
7
石家庄医学高等专科学校中医骨伤
8
石家庄医学高等专科学校中药学
9
石家庄医学高等专科学校中医康复技术
10
石家庄医学高等专科学校护理
11
石家庄医学高等专科学校心理咨询
12
石家庄医学高等专科学校康复治疗技术
13
石家庄医学高等专科学校医学检验技术
14
石家庄医学高等专科学校康复治疗技术(中外合作办学)
15
石家庄医学高等专科学校助产
16
石家庄医学高等专科学校药学
17
石家庄医学高等专科学校眼视光技术
18
石家庄医学高等专科学校医学影像技术
19
石家庄医学高等专科学校医学美容技术
20
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
