2025年四川大学锦江学院在浙江的高考招生录取最低分数线
| 普通类 平行志愿批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 会计学 | 559 | 100615 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 553 | 108207 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 人力资源管理 | 549 | 113342 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 思想政治教育 | 547 | 115644 | 本科 | 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 5 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 157415 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 智能科学与技术 | 504 | 167762 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 人工智能 | 504 | 168106 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 数字经济 | 499 | 173182 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
| 9 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 智能制造工程 | 492 | 181262 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 土木工程 | 487 | 186901 | 本科 | 物理&化学 | 2 | 溯源 |
| 艺术类 统考批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 视觉传达设计 | 532 | 8457 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 环境设计 | 523 | 9990 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 艺术设计 | 463 | 17556 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 14 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 环境艺术设计 | 463 | 17556 | 专科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 体育类 平行志愿批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 体育教育 | 558 | 1623 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
四川大学锦江学院会计学
1
四川大学锦江学院经济学
2
四川大学锦江学院人力资源管理
3
四川大学锦江学院思想政治教育
4
四川大学锦江学院机械设计制造及其自动化
5
四川大学锦江学院智能科学与技术
6
四川大学锦江学院人工智能
7
四川大学锦江学院数字经济
8
四川大学锦江学院智能制造工程
9
四川大学锦江学院土木工程
10
四川大学锦江学院视觉传达设计
11
四川大学锦江学院环境设计
12
四川大学锦江学院艺术设计
13
四川大学锦江学院环境艺术设计
14
四川大学锦江学院体育教育
15
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


