2025年湖南铁道职业技术学院在浙江的高考招生录取最低分数线
| 普通类 平行志愿批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 551 | 110891 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道工程技术 | 514 | 156530 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 动车组检修技术 | 512 | 158173 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 512 | 158482 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 511 | 159473 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 509 | 162528 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 504 | 168451 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 503 | 169223 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道通信与信息化技术 | 500 | 172232 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 高速铁路施工与维护 | 499 | 174197 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 电气自动化技术 | 498 | 175257 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 高速铁路综合维修技术 | 497 | 176557 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
湖南铁道职业技术学院铁道机车运用与维护
1
湖南铁道职业技术学院铁道工程技术
2
湖南铁道职业技术学院动车组检修技术
3
湖南铁道职业技术学院铁道交通运营管理
4
湖南铁道职业技术学院铁道车辆技术
5
湖南铁道职业技术学院铁道信号自动控制
6
湖南铁道职业技术学院城市轨道车辆应用技术
7
湖南铁道职业技术学院城市轨道交通通信信号技术
8
湖南铁道职业技术学院铁道通信与信息化技术
9
湖南铁道职业技术学院高速铁路施工与维护
10
湖南铁道职业技术学院电气自动化技术
11
湖南铁道职业技术学院高速铁路综合维修技术
12
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


