2025年衡水学院在浙江的高考招生录取最低分数线
| 普通类 平行志愿批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1333 | 衡水学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 490 | 184372 | 本科 | 物理&化学 | 1,2 | 溯源 |
| 艺术类 统考批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1333 | 衡水学院 | 视觉传达设计 | 538 | 7321 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1333 | 衡水学院 | 动画 | 532 | 8301 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1333 | 衡水学院 | 美术学(师范) | 532 | 8357 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1333 | 衡水学院 | 环境设计 | 530 | 8732 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 统考批 音乐类 教育类 声乐主项 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1333 | 衡水学院 | 音乐学(师范) | 486 | 1381 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1333 | 衡水学院 | 音乐学(中外合作办学) | 453 | 1894 | 本科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 艺术类 统考批 音乐类 表演类 器乐方向 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1333 | 衡水学院 | 音乐学(师范) | 488 | 1385 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1333 | 衡水学院 | 音乐表演(中外合作办学) | 470 | 1690 | 本科 | 不限 | 2 | 溯源 |
| 艺术类 统考批 音乐类 表演类 声乐方向 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1333 | 衡水学院 | 音乐表演(中外合作办学) | 476 | 1721 | 本科 | 不限 | 2 | 溯源 |
衡水学院数学与应用数学(中外合作办学)
1
衡水学院视觉传达设计
2
衡水学院动画
3
衡水学院美术学(师范)
4
衡水学院环境设计
5
衡水学院音乐学(师范)
6
衡水学院音乐学(中外合作办学)
7
衡水学院音乐学(师范)
8
衡水学院音乐表演(中外合作办学)
9
衡水学院音乐表演(中外合作办学)
10
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


