2025年福州大学在浙江的高考招生录取最低分数线
| 普通类 平行志愿批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3517 | 福州大学 | 法学 | 651 | 10743 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 3517 | 福州大学 | 会计学 | 649 | 11553 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 3517 | 福州大学 | 电气工程及其自动化 | 647 | 12341 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 3517 | 福州大学 | 电子信息类 | 645 | 13771 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 3517 | 福州大学 | 金融学 | 644 | 14303 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 3517 | 福州大学 | 人工智能 | 641 | 15733 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 3517 | 福州大学 | 软件工程 | 641 | 15829 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 3517 | 福州大学 | 数学类 | 640 | 16291 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 3517 | 福州大学 | 智能电网信息工程 | 640 | 16521 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 3517 | 福州大学 | 集成电路设计与集成系统 | 639 | 16946 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 3517 | 福州大学 | 临床医学 | 639 | 17057 | 本科 | 物理&化学&生物 | 1 | 溯源 |
| 12 | 3517 | 福州大学 | 公共事业管理 | 639 | 17425 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 3517 | 福州大学 | 数字媒体技术 | 638 | 17582 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 3517 | 福州大学 | 人文地理与城乡规划 | 638 | 17616 | 本科 | 地理 | 1 | 溯源 |
| 15 | 3517 | 福州大学 | 车辆工程 | 637 | 18223 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 3517 | 福州大学 | 化学 | 633 | 21293 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 3517 | 福州大学 | 德语 | 633 | 21405 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 3517 | 福州大学 | 日语 | 633 | 21435 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 3517 | 福州大学 | 化学工程与工艺 | 631 | 22731 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 20 | 3517 | 福州大学 | 材料科学与工程 | 630 | 23142 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | 3517 | 福州大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 630 | 23414 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 22 | 3517 | 福州大学 | 生物医学工程 | 630 | 23696 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 23 | 3517 | 福州大学 | 软件工程(中外合作办学) | 628 | 24753 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 24 | 3517 | 福州大学 | 自动化(中外合作办学) | 627 | 25500 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 25 | 3517 | 福州大学 | 智能建造 | 627 | 25861 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 26 | 3517 | 福州大学 | 制药工程 | 626 | 26738 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 27 | 3517 | 福州大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 622 | 29962 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 28 | 3517 | 福州大学 | 药学 | 620 | 31564 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 29 | 3517 | 福州大学 | 土木工程 | 617 | 34243 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 30 | 3517 | 福州大学 | 建筑学 | 615 | 36162 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 统考批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3517 | 福州大学 | 设计学类 | 597 | 949 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 32 | 3517 | 福州大学 | 美术学类 | 595 | 1058 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
福州大学法学
1
福州大学会计学
2
福州大学电气工程及其自动化
3
福州大学电子信息类
4
福州大学金融学
5
福州大学人工智能
6
福州大学软件工程
7
福州大学数学类
8
福州大学智能电网信息工程
9
福州大学集成电路设计与集成系统
10
福州大学临床医学
11
福州大学公共事业管理
12
福州大学数字媒体技术
13
福州大学人文地理与城乡规划
14
福州大学车辆工程
15
福州大学化学
16
福州大学德语
17
福州大学日语
18
福州大学化学工程与工艺
19
福州大学材料科学与工程
20
福州大学电子信息工程(中外合作办学)
21
福州大学生物医学工程
22
福州大学软件工程(中外合作办学)
23
福州大学自动化(中外合作办学)
24
福州大学智能建造
25
福州大学制药工程
26
福州大学数字媒体技术(中外合作办学)
27
福州大学药学
28
福州大学土木工程
29
福州大学建筑学
30
福州大学设计学类
31
福州大学美术学类
32
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


