2024年浙江广厦建设职业技术大学在浙江的高考招生录取最低分数线
普通类 平行志愿批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 大数据与会计 | 546 | 116247 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 2 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民航运输服务与管理 | 535 | 129038 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 3 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 电子商务 | 534 | 130041 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 4 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 现代物流管理 | 534 | 130165 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 5 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 智慧机场运行与管理 | 529 | 135423 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 6 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 建筑设计 | 528 | 136463 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 7 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 企业数字化管理 | 528 | 136892 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 8 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 园林景观工程 | 528 | 137072 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 9 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 501 | 167589 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 10 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 496 | 173612 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 11 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 机器人技术 | 489 | 180899 | 本科 | 物理 | 1,2 | |
| 12 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 物联网工程技术 | 485 | 184544 | 本科 | 物理 | 1,2 | |
| 13 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 计算机应用工程 | 481 | 188797 | 本科 | 物理 | 1,2 | |
| 14 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 虚拟现实技术 | 477 | 192828 | 本科 | 物理 | 1,2 | |
| 15 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 软件工程技术 | 474 | 195270 | 本科 | 物理 | 1,2 | |
| 16 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 建筑电气与智能化工程 | 474 | 195366 | 本科 | 物理 | 1,2 | |
| 17 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 道路与桥梁工程 | 470 | 199258 | 本科 | 物理 | 1,2 | |
| 18 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 建筑工程 | 470 | 199363 | 本科 | 物理 | 1,2 | |
| 19 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 智能建造工程 | 468 | 200906 | 本科 | 物理 | 1,2 | |
| 20 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 工程造价 | 467 | 201682 | 本科 | 物理 | 1,2 | |
| 21 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 给排水工程 | 467 | 202359 | 本科 | 物理 | 1,2 | |
| 22 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 建设工程管理 | 466 | 203175 | 本科 | 物理 | 1,2 | |
| 23 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 机电一体化技术 | 493 | 176778 | 专科 | 不限 | 1 | |
| 24 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 护理 | 482 | 188193 | 专科 | 不限 | 1,2 | |
| 25 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 计算机应用技术 | 473 | 196347 | 专科 | 不限 | 1,2 | |
| 26 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 视觉传达设计 | 464 | 205149 | 专科 | 不限 | 1,2 | |
| 27 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 448 | 217420 | 专科 | 不限 | 1,2 | |
| 28 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 444 | 220781 | 专科 | 不限 | 1,2 | |
| 29 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 建筑设计 | 438 | 224877 | 专科 | 不限 | 1,2 | |
| 30 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 虚拟现实技术应用 | 438 | 225290 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 31 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 道路与桥梁工程技术 | 430 | 230549 | 专科 | 不限 | 1,2 | |
| 32 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 建设工程监理 | 426 | 233159 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 33 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 摄影与摄像艺术 | 425 | 233710 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 34 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 金融科技应用 | 424 | 234372 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 35 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 空中乘务 | 423 | 234648 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 36 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 社会工作 | 422 | 235403 | 专科 | 不限 | 1,2 | |
| 37 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 422 | 235556 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 38 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 药品生产技术 | 421 | 235881 | 专科 | 不限 | 1,2 | |
| 39 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 药品质量与安全 | 417 | 238192 | 专科 | 不限 | 1,2 | |
| 40 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 建筑经济信息化管理 | 415 | 239631 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 41 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 环境工程技术 | 412 | 241088 | 专科 | 不限 | 2 | |
| 42 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 商务英语 | 412 | 241292 | 专科 | 不限 | 1,2 | |
| 43 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 环境监测技术 | 406 | 244465 | 专科 | 不限 | 1,2 |
艺术类 统考批 美术与设计类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 视觉传达设计 | 518 | 12130 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 2 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 数字媒体艺术 | 517 | 12333 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 3 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 产品设计 | 516 | 12654 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 4 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 环境艺术设计 | 516 | 12730 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 5 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 工艺美术 | 515 | 12808 | 本科 | 不限 | 1 |
体育类 平行志愿批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 社会体育 | 538 | 2478 | 专科 | 不限 | 1 | |
| 2 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 运动训练 | 522 | 2985 | 专科 | 不限 | 1,2 |
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


