2024年湖州师范学院在浙江的高考招生录取最低分数线
普通类 平行志愿批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0021 | 湖州师范学院 | 小学教育(胡瑗班)(师范) | 623 | 31208 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 2 | 0021 | 湖州师范学院 | 思想政治教育(师范) | 606 | 47289 | 本科 | 思想政治 | 1 | |
| 3 | 0021 | 湖州师范学院 | 小学教育(师范) | 604 | 49333 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 4 | 0021 | 湖州师范学院 | 汉语言文学(师范) | 602 | 51169 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 5 | 0021 | 湖州师范学院 | 历史学(师范) | 601 | 52767 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 6 | 0021 | 湖州师范学院 | 学前教育(师范) | 599 | 54538 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 7 | 0021 | 湖州师范学院 | 英语(师范) | 595 | 59183 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 8 | 0021 | 湖州师范学院 | 应用心理学(师范) | 594 | 59967 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 9 | 0021 | 湖州师范学院 | 新闻学 | 594 | 60494 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 10 | 0021 | 湖州师范学院 | 财务管理 | 590 | 64652 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 11 | 0021 | 湖州师范学院 | 知识产权 | 590 | 64661 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 12 | 0021 | 湖州师范学院 | 行政管理 | 588 | 66774 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 13 | 0021 | 湖州师范学院 | 国际经济与贸易 | 586 | 69482 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 14 | 0021 | 湖州师范学院 | 口腔医学 | 584 | 71247 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 15 | 0021 | 湖州师范学院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 578 | 77685 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 16 | 0021 | 湖州师范学院 | 电气工程及其自动化 | 568 | 89851 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 17 | 0021 | 湖州师范学院 | 计算机科学与技术 | 566 | 91570 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 18 | 0021 | 湖州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 92592 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 19 | 0021 | 湖州师范学院 | 电子信息工程 | 564 | 93807 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 20 | 0021 | 湖州师范学院 | 人工智能 | 563 | 95011 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 21 | 0021 | 湖州师范学院 | 智能制造工程 | 563 | 95265 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 22 | 0021 | 湖州师范学院 | 护理学 | 561 | 98022 | 本科 | 化学 | 1 | |
| 23 | 0021 | 湖州师范学院 | 制药工程 | 557 | 102505 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 24 | 0021 | 湖州师范学院 | 化学(师范) | 548 | 113618 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 25 | 0021 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 547 | 114329 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 26 | 0021 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 538 | 124702 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 27 | 0021 | 湖州师范学院 | 教育技术学(师范) | 522 | 143735 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 28 | 0021 | 湖州师范学院 | 科学教育(师范) | 492 | 178059 | 本科 | 物理 | 1,2 | |
| 29 | 0021 | 湖州师范学院 | 物理学(师范) | 491 | 178379 | 本科 | 物理&化学 | 1,2 | |
| 30 | 0021 | 湖州师范学院 | 生物科学(师范) | 490 | 179697 | 本科 | 物理&化学 | 1,2 | |
| 31 | 0021 | 湖州师范学院 | 护理 | 551 | 109555 | 专科 | 不限 | 1 |
艺术类 统考批 美术与设计类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0021 | 湖州师范学院 | 美术学(师范) | 564 | 3585 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 2 | 0021 | 湖州师范学院 | 视觉传达设计 | 552 | 5315 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 3 | 0021 | 湖州师范学院 | 产品设计 | 551 | 5535 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 4 | 0021 | 湖州师范学院 | 环境设计 | 550 | 5706 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 5 | 0021 | 湖州师范学院 | 服装与服饰设计 | 548 | 5946 | 本科 | 不限 | 1 |
艺术类 统考批 音乐类 教育类 器乐主项
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0021 | 湖州师范学院 | 音乐学(师范) | 515 | 833 | 本科 | 不限 | 1 |
艺术类 统考批 音乐类 教育类 声乐主项
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0021 | 湖州师范学院 | 音乐学(师范) | 526 | 661 | 本科 | 不限 | 1 |
艺术类 统考批 音乐类 表演类 器乐方向
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0021 | 湖州师范学院 | 音乐学(师范) | 531 | 623 | 本科 | 不限 | 1 |
艺术类 统考批 音乐类 表演类 声乐方向
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0021 | 湖州师范学院 | 音乐学(师范) | 533 | 578 | 本科 | 不限 | 1 |
体育类 平行志愿批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0021 | 湖州师范学院 | 体育教育(师范) | 581 | 927 | 本科 | 不限 | 1 |
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


