2024年暨南大学在浙江的高考招生录取最低分数线
普通类 平行志愿批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4428 | 暨南大学 | 会计学 | 657 | 9335 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 2 | 4428 | 暨南大学 | 法学 | 656 | 9757 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 3 | 4428 | 暨南大学 | 税收学 | 656 | 9939 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 4 | 4428 | 暨南大学 | 网络与新媒体 | 655 | 10322 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 5 | 4428 | 暨南大学 | 国际经济与贸易 | 652 | 11569 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 6 | 4428 | 暨南大学 | 临床医学 | 651 | 12042 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 7 | 4428 | 暨南大学 | 人工智能 | 651 | 12093 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 8 | 4428 | 暨南大学 | 电气工程及其自动化 | 651 | 12099 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 9 | 4428 | 暨南大学 | 行政管理 | 651 | 12344 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 10 | 4428 | 暨南大学 | 自动化 | 649 | 13002 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 11 | 4428 | 暨南大学 | 商务英语 | 648 | 13880 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 12 | 4428 | 暨南大学 | 密码科学与技术 | 647 | 13894 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 13 | 4428 | 暨南大学 | 数学与应用数学 | 647 | 14019 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 14 | 4428 | 暨南大学 | 翻译 | 647 | 14206 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 15 | 4428 | 暨南大学 | 信息管理与信息系统 | 646 | 14505 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 16 | 4428 | 暨南大学 | 应用物理学 | 646 | 14700 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 17 | 4428 | 暨南大学 | 金融工程 | 645 | 15036 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 18 | 4428 | 暨南大学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 644 | 15727 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 19 | 4428 | 暨南大学 | 旅游管理 | 643 | 16491 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 20 | 4428 | 暨南大学 | 戏剧影视文学 | 643 | 16674 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 21 | 4428 | 暨南大学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 640 | 18032 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 22 | 4428 | 暨南大学 | 包装工程 | 640 | 18442 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 23 | 4428 | 暨南大学 | 药学 | 638 | 19442 | 本科 | 物理&化学 | 1 | |
| 24 | 4428 | 暨南大学 | 经济统计学(中外合作办学) | 637 | 19969 | 本科 | 物理 | 1 | |
| 25 | 4428 | 暨南大学 | 经济学(中外合作办学) | 636 | 20560 | 本科 | 物理 | 1 |
艺术类 统考批 美术与设计类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4428 | 暨南大学 | 动画 | 604 | 589 | 本科 | 不限 | 1 |
艺术类 统考批 音乐类 教育类 器乐主项
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4428 | 暨南大学 | 录音艺术 | 552 | 308 | 本科 | 不限 | 1 |
艺术类 统考批 播音与主持类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4428 | 暨南大学 | 播音与主持艺术(普通话) | 625 | 25 | 本科 | 不限 | 1 |
艺术类 统考批 表(导)演类 戏剧影视导演方向
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4428 | 暨南大学 | 戏剧影视导演 | 622 | 8 | 本科 | 不限 | 1 |
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


