2025年江苏护理职业学院在江苏的高考招生录取最低分数线
普通类 高职(专科)批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为扬州市邗江区定向培养) | 523 | 553 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 520 | 601 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 505 | 1109 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为连云港市东海县定向培养) | 504 | 1196 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为连云港市灌云县定向培养) | 504 | 1196 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为连云港市东海县定向培养) | 503 | 1269 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为连云港市赣榆区定向培养) | 503 | 1269 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为连云港市赣榆区定向培养) | 501 | 1455 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 498 | 1784 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 护理(与徐州医科大学分段培养项目) | 496 | 2129 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养) | 494 | 2487 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为徐州市新沂市定向培养) | 493 | 2644 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学检验技术(与徐州医科大学分段培养项目) | 491 | 2996 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 康复治疗技术(与南京特殊教育师范学院分段培养项目) | 490 | 3171 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 药品生产技术(与淮阴工学院分段培养项目) | 488 | 3547 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养) | 488 | 3547 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医学(为扬州市高邮市定向培养) | 486 | 3965 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 485 | 4201 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为泰州市泰兴市定向培养) | 485 | 4201 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为泰州市兴化市定向培养) | 484 | 4426 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医学(为泰州市兴化市定向培养) | 483 | 4690 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 483 | 4690 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 23 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 482 | 4931 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 24 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为徐州市新沂市定向培养) | 481 | 5207 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为淮安市金湖县定向培养) | 481 | 5207 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 480 | 5471 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 27 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医学(为宿迁市沭阳县定向培养) | 479 | 5797 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 28 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为泰州市兴化市定向培养) | 479 | 5797 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 29 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为连云港市灌南县定向培养) | 479 | 5797 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 30 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为宿迁市沭阳县定向培养) | 477 | 6390 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 31 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为连云港市灌南县定向培养) | 476 | 6741 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 32 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 471 | 8424 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 33 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为南通市海安市定向培养) | 465 | 10904 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 34 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医学 | 449 | 23124 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 35 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 口腔医学技术 | 444 | 26778 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 36 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 护理(中外合作办学) | 427 | 36909 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 37 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 421 | 39764 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 38 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学美容技术 | 420 | 40206 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 39 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 助产 | 417 | 41525 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 40 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 老年保健与管理 | 410 | 44267 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 41 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学检验技术 | 398 | 48141 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 42 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为连云港市连云区定向培养) | 388 | 50705 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 43 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学 | 382 | 52070 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 44 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 眼视光技术 | 378 | 52896 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 45 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 药品经营与管理 | 376 | 53276 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 46 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中药学 | 314 | 60900 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 47 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 康复治疗技术 | 304 | 61747 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 48 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 健康管理 | 297 | 62268 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 49 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 卫生信息管理 | 289 | 62857 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 50 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 言语听觉康复技术 | 283 | 63302 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 51 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医康复技术 | 271 | 64149 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 52 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 卫生检验与检疫技术 | 251 | 65430 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 53 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医养生保健 | 231 | 66467 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 54 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 药学 | 223 | 66799 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 55 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为扬州市邗江区定向培养) | 528 | 173 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 56 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 527 | 187 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 57 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为连云港市东海县定向培养) | 523 | 283 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 58 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为连云港市东海县定向培养) | 519 | 406 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 59 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为徐州市新沂市定向培养) | 516 | 521 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 60 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为连云港市灌云县定向培养) | 516 | 521 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 61 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 护理(与徐州医科大学分段培养项目) | 515 | 560 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 62 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 康复治疗技术(与南京特殊教育师范学院分段培养项目) | 514 | 615 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 63 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 药品生产技术(与淮阴工学院分段培养项目) | 514 | 615 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 64 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医学(为宿迁市沭阳县定向培养) | 514 | 615 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 65 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 512 | 724 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 66 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为连云港市赣榆区定向培养) | 511 | 760 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 67 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 502 | 1166 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 68 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医学(为泰州市兴化市定向培养) | 501 | 1224 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 69 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养) | 497 | 1567 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 70 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为泰州市泰兴市定向培养) | 496 | 1678 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 71 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 494 | 1915 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 72 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养) | 494 | 1915 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 73 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为徐州市新沂市定向培养) | 491 | 2349 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 74 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为南通市海安市定向培养) | 489 | 2765 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 75 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为宿迁市沭阳县定向培养) | 489 | 2765 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 76 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为淮安市金湖县定向培养) | 487 | 3248 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 77 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学影像技术(为连云港市灌南县定向培养) | 485 | 3783 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 78 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 484 | 4097 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 79 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学(为连云港市灌南县定向培养) | 481 | 4997 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 80 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 口腔医学技术 | 460 | 11081 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 81 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医学 | 460 | 11081 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 82 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学检验技术 | 454 | 12583 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 83 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 卫生检验与检疫技术 | 443 | 15101 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 84 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 预防医学 | 442 | 15297 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 85 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 助产 | 440 | 15730 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 86 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 437 | 16384 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 87 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 老年保健与管理 | 436 | 16594 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 88 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 医学美容技术 | 435 | 16806 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 89 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中药学 | 433 | 17257 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 90 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 药品经营与管理 | 433 | 17257 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 91 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 眼视光技术 | 432 | 17459 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 92 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 卫生信息管理 | 429 | 18082 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 93 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 药学 | 423 | 19341 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 94 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 言语听觉康复技术 | 423 | 19341 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 95 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医养生保健 | 422 | 19548 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 96 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 康复治疗技术 | 422 | 19548 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 97 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 中医康复技术 | 422 | 19548 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 98 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 健康管理 | 422 | 19548 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 99 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 护理(中外合作办学) | 414 | 21306 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


