2025年北海艺术设计学院在江苏的高考招生录取最低分数线
| 艺术类 本科提前批 第2小批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 动画 | 427 | 1635 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 环境设计 | 426 | 1641 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 423 | 1656 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 艺术与科技 | 457 | 17977 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 绘画 | 448 | 19678 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 雕塑 | 448 | 19678 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 448 | 19678 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 8 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 动画 | 447 | 19854 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 美术学 | 447 | 19854 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 摄影 | 447 | 19854 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 447 | 19854 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 产品设计 | 447 | 19854 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 447 | 19854 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 舞蹈类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 舞蹈表演 | 433 | 685 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 播音与主持类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 播音与主持艺术 | 442 | 158 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 播音与主持艺术 | 457 | 1122 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 书法类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 书法学 | 501 | 32 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 8711 | 北海艺术设计学院 | 书法学 | 504 | 373 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
北海艺术设计学院动画
1
北海艺术设计学院环境设计
2
北海艺术设计学院视觉传达设计
3
北海艺术设计学院艺术与科技
4
北海艺术设计学院绘画
5
北海艺术设计学院雕塑
6
北海艺术设计学院服装与服饰设计
7
北海艺术设计学院动画
8
北海艺术设计学院美术学
9
北海艺术设计学院摄影
10
北海艺术设计学院视觉传达设计
11
北海艺术设计学院产品设计
12
北海艺术设计学院数字媒体艺术
13
北海艺术设计学院舞蹈表演
14
北海艺术设计学院播音与主持艺术
15
北海艺术设计学院播音与主持艺术
16
北海艺术设计学院书法学
17
北海艺术设计学院书法学
18
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


