2025年中国人民警察大学在江苏的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科提前批 公安院校 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0203 | 中国人民警察大学 | 食品药品环境犯罪侦查技术(面向地方公安机关入警就业)(只招女生) | 630 | 12321 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 0203 | 中国人民警察大学 | 刑事科学技术(面向地方公安机关入警就业)(只招女生) | 629 | 12830 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 0203 | 中国人民警察大学 | 数据警务技术(面向地方公安机关入警就业)(只招女生) | 628 | 13360 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 0203 | 中国人民警察大学 | 公安政治工作(面向铁路公安机关入警就业)(只招女生) | 618 | 19675 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 5 | 0203 | 中国人民警察大学 | 数据警务技术(面向铁路公安机关入警就业)(只招男生) | 613 | 23215 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 0203 | 中国人民警察大学 | 网络安全与执法(面向地方公安机关入警就业)(只招男生) | 612 | 23948 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 0203 | 中国人民警察大学 | 警务指挥与战术(无人驾驶航空器警务应用方向)(面向地方公安机关入警就业)(只招女生) | 612 | 23948 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 8 | 0203 | 中国人民警察大学 | 刑事科学技术(面向地方公安机关入警就业)(只招男生) | 608 | 27151 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 0203 | 中国人民警察大学 | 数据警务技术(面向地方公安机关入警就业)(只招男生) | 608 | 27151 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 0203 | 中国人民警察大学 | 数据警务技术(装备管理信息化方向)(面向地方公安机关入警就业)(只招男生) | 608 | 27151 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 0203 | 中国人民警察大学 | 食品药品环境犯罪侦查技术(面向地方公安机关入警就业)(只招男生) | 607 | 27966 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 0203 | 中国人民警察大学 | 数据警务技术(面向长江航运公安机关人警就业)(只招男生) | 607 | 27966 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 0203 | 中国人民警察大学 | 公安情报学(面向地方公安机关入警就业)(只招女生) | 606 | 28842 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 14 | 0203 | 中国人民警察大学 | 公安政治工作(面向地方公安机关入警就业)(只招男生) | 590 | 43571 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 15 | 0203 | 中国人民警察大学 | 警务指挥与战术(面向地方公安机关入警就业)(只招男生) | 580 | 54120 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 16 | 0203 | 中国人民警察大学 | 公安情报学(面向地方公安机关入警就业)(只招男生) | 578 | 56446 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 17 | 0203 | 中国人民警察大学 | 涉外警务(面向地方公安机关入警就业)(只招男生) | 577 | 57592 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 18 | 0203 | 中国人民警察大学 | 警务指挥与战术(无人驾驶航空器警务应用方向)(面向地方公安机关入警就业)(只招男生) | 576 | 58765 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 19 | 0203 | 中国人民警察大学 | 出入境管理(面向地方公安机关入警就业)(只招男生) | 576 | 58765 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 20 | 0203 | 中国人民警察大学 | 公安情报学(面向长江航运公安机关入警就业)(只招男生) | 575 | 59906 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 21 | 0203 | 中国人民警察大学 | 警务指挥与战术(面向长江航运公安机关入警就业)(只招男生) | 575 | 59906 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 22 | 0203 | 中国人民警察大学 | 公安政治工作(面向铁路公安机关入警就业)(只招男生) | 575 | 59906 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 23 | 0203 | 中国人民警察大学 | 出入境管理(面向地方公安机关人警就业)(只招女生) | 634 | 890 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 24 | 0203 | 中国人民警察大学 | 涉外警务(面向地方公安机关入警就业)(只招女生) | 631 | 1112 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 25 | 0203 | 中国人民警察大学 | 警务指挥与战术(面向地方公安机关入警就业)(只招女生) | 626 | 1490 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 26 | 0203 | 中国人民警察大学 | 公安政治工作(面向地方公安机关入警就业)(只招男生) | 585 | 9629 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 27 | 0203 | 中国人民警察大学 | 涉外警务(面向地方公安机关入警就业)(只招男生) | 581 | 10857 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 28 | 0203 | 中国人民警察大学 | 警务指挥与战术(面向地方公安机关入警就业)(只招男生) | 581 | 10857 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 29 | 0203 | 中国人民警察大学 | 出入境管理(面向地方公安机关入警就业)(只招男生) | 579 | 11516 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0203 | 中国人民警察大学 | 海外安全管理(非公安类招生) | 578 | 56446 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 31 | 0203 | 中国人民警察大学 | 火灾勘查(非公安类招生) | 571 | 64678 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 32 | 0203 | 中国人民警察大学 | 电子信息工程(智慧消防)(非公安类招生) | 567 | 69541 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 33 | 0203 | 中国人民警察大学 | 消防工程(非公安类招生) | 566 | 70815 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 34 | 0203 | 中国人民警察大学 | 抢险救援指挥与技术(非公安类招生) | 564 | 73285 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 35 | 0203 | 中国人民警察大学 | 核生化消防(非公安类招生) | 564 | 73285 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 36 | 0203 | 中国人民警察大学 | 消防指挥(非公安类招生) | 562 | 75838 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
中国人民警察大学食品药品环境犯罪侦查技术(面向地方公安机关入警就业)(只招女生)
1
中国人民警察大学刑事科学技术(面向地方公安机关入警就业)(只招女生)
2
中国人民警察大学数据警务技术(面向地方公安机关入警就业)(只招女生)
3
中国人民警察大学公安政治工作(面向铁路公安机关入警就业)(只招女生)
4
中国人民警察大学数据警务技术(面向铁路公安机关入警就业)(只招男生)
5
中国人民警察大学网络安全与执法(面向地方公安机关入警就业)(只招男生)
6
中国人民警察大学警务指挥与战术(无人驾驶航空器警务应用方向)(面向地方公安机关入警就业)(只招女生)
7
中国人民警察大学刑事科学技术(面向地方公安机关入警就业)(只招男生)
8
中国人民警察大学数据警务技术(面向地方公安机关入警就业)(只招男生)
9
中国人民警察大学数据警务技术(装备管理信息化方向)(面向地方公安机关入警就业)(只招男生)
10
中国人民警察大学食品药品环境犯罪侦查技术(面向地方公安机关入警就业)(只招男生)
11
中国人民警察大学数据警务技术(面向长江航运公安机关人警就业)(只招男生)
12
中国人民警察大学公安情报学(面向地方公安机关入警就业)(只招女生)
13
中国人民警察大学公安政治工作(面向地方公安机关入警就业)(只招男生)
14
中国人民警察大学警务指挥与战术(面向地方公安机关入警就业)(只招男生)
15
中国人民警察大学公安情报学(面向地方公安机关入警就业)(只招男生)
16
中国人民警察大学涉外警务(面向地方公安机关入警就业)(只招男生)
17
中国人民警察大学警务指挥与战术(无人驾驶航空器警务应用方向)(面向地方公安机关入警就业)(只招男生)
18
中国人民警察大学出入境管理(面向地方公安机关入警就业)(只招男生)
19
中国人民警察大学公安情报学(面向长江航运公安机关入警就业)(只招男生)
20
中国人民警察大学警务指挥与战术(面向长江航运公安机关入警就业)(只招男生)
21
中国人民警察大学公安政治工作(面向铁路公安机关入警就业)(只招男生)
22
中国人民警察大学出入境管理(面向地方公安机关人警就业)(只招女生)
23
中国人民警察大学涉外警务(面向地方公安机关入警就业)(只招女生)
24
中国人民警察大学警务指挥与战术(面向地方公安机关入警就业)(只招女生)
25
中国人民警察大学公安政治工作(面向地方公安机关入警就业)(只招男生)
26
中国人民警察大学涉外警务(面向地方公安机关入警就业)(只招男生)
27
中国人民警察大学警务指挥与战术(面向地方公安机关入警就业)(只招男生)
28
中国人民警察大学出入境管理(面向地方公安机关入警就业)(只招男生)
29
中国人民警察大学海外安全管理(非公安类招生)
30
中国人民警察大学火灾勘查(非公安类招生)
31
中国人民警察大学电子信息工程(智慧消防)(非公安类招生)
32
中国人民警察大学消防工程(非公安类招生)
33
中国人民警察大学抢险救援指挥与技术(非公安类招生)
34
中国人民警察大学核生化消防(非公安类招生)
35
中国人民警察大学消防指挥(非公安类招生)
36
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


