2024年温州大学在江苏的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228 | 温州大学 | 金融工程 | 561 | 67048 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 2228 | 温州大学 | 数据科学与大数据技术 | 558 | 70430 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 2228 | 温州大学 | 机械工程 | 553 | 76276 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 2228 | 温州大学 | 智能制造工程 | 553 | 76276 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 2228 | 温州大学 | 材料科学与工程 | 551 | 78656 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 2228 | 温州大学 | 城市地下空间工程 | 551 | 78656 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 2228 | 温州大学 | 土木工程 | 549 | 81094 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 2228 | 温州大学 | 机械工程(中外合作办学) | 547 | 83548 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 2228 | 温州大学 | 法学 | 557 | 15275 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 2228 | 温州大学 | 工商管理 | 556 | 15654 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 2228 | 温州大学 | 翻译 | 555 | 16020 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 2228 | 温州大学 | 日语 | 545 | 19984 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2228 | 温州大学 | 美术学(师范) | 531 | 442 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 2228 | 温州大学 | 服装与服饰设计 | 526 | 495 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 2228 | 温州大学 | 美术学(师范) | 516 | 3728 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 2228 | 温州大学 | 视觉传达设计 | 515 | 3847 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 2228 | 温州大学 | 服装与服饰设计 | 515 | 3847 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 音乐类 教育类 器乐主项 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2228 | 温州大学 | 音乐学(师范) | 499 | 260 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 音乐类 教育类 声乐主项 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2228 | 温州大学 | 音乐学(师范) | 479 | 274 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 书法类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2228 | 温州大学 | 书法学 | 528 | 60 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 体育类 本科提前批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2228 | 温州大学 | 休闲体育 | 501 | 876 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
温州大学金融工程
1
温州大学数据科学与大数据技术
2
温州大学机械工程
3
温州大学智能制造工程
4
温州大学材料科学与工程
5
温州大学城市地下空间工程
6
温州大学土木工程
7
温州大学机械工程(中外合作办学)
8
温州大学法学
9
温州大学工商管理
10
温州大学翻译
11
温州大学日语
12
温州大学美术学(师范)
13
温州大学服装与服饰设计
14
温州大学美术学(师范)
15
温州大学视觉传达设计
16
温州大学服装与服饰设计
17
温州大学音乐学(师范)
18
温州大学音乐学(师范)
19
温州大学书法学
20
温州大学休闲体育
21
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


