2024年江苏医药职业学院在江苏的高考招生录取最低分数线
| 普通类 高职(专科)批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学(为连云港市赣榆区定向培养) | 524 | 339 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为扬州市仪征市定向培养) | 504 | 685 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学(为盐城市滨海县定向培养) | 499 | 884 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学(为淮安市盱眙县定向培养) | 498 | 926 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为盐城市射阳县定向培养) | 490 | 1409 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学(为常州市溧阳市定向培养) | 486 | 1829 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学(为连云港市东海县定向培养) | 486 | 1829 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为盐城市阜宁县定向培养) | 483 | 2228 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 医学影像技术(在江苏医药职业学院学习三年。考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 482 | 2370 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学(为盐城市建湖县定向培养) | 482 | 2370 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 药学(在江苏医药职业学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 481 | 2532 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中药学(在江苏医药职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭) | 479 | 2876 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 康复治疗技术(在江苏医药职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭) | 477 | 3335 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为淮安市淮阴区定向培养) | 476 | 3576 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学(为淮安市淮安区定向培养) | 475 | 3838 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 言语听觉康复技术(在江苏医药职业学院学习五年。其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发南京特殊教育师范学院本科文凭) | 474 | 4106 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 17 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为盐城市建湖县定向培养) | 474 | 4106 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为连云港市东海县定向培养) | 471 | 4955 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 19 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为淮安市盱眙县定向培养) | 469 | 5588 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 20 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为淮安市涟水县定向培养) | 469 | 5588 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学(为连云港市灌南县定向培养) | 467 | 6295 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为泰州市姜堰区定向培养) | 467 | 6295 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 23 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学(为连云港市灌云县定向培养) | 466 | 6726 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 24 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为盐城市大丰区定向培养) | 464 | 7656 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 25 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为盐城市滨海县定向培养) | 462 | 8659 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 26 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为盐城市东台市定向培养) | 461 | 9178 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 27 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为扬州市江都区定向培养) | 461 | 9178 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 28 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为扬州市邗江区定向培养) | 461 | 9178 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 29 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 460 | 10087 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 30 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为扬州市宝应县定向培养) | 459 | 10967 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 31 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为扬州市高邮市定向培养) | 458 | 11835 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 32 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为盐城市盐都区定向培养) | 457 | 12702 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 33 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 457 | 12702 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1,2 | 溯源 |
| 34 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 预防医学(为徐州市铜山区定向培养) | 457 | 12702 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 35 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 预防医学(为盐城市滨海县定向培养) | 457 | 12702 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1,2 | 溯源 |
| 36 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 口腔医学 | 456 | 13584 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 37 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为连云港市赣榆区定向培养) | 456 | 13584 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 38 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学 | 455 | 14476 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 39 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 口腔医学技术 | 451 | 17897 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 40 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为南通市通州区定向培养) | 451 | 17897 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 41 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为连云港市灌南县定向培养) | 451 | 17897 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 42 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为淮安市淮安区定向培养) | 451 | 17897 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 43 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为泰州市兴化市定向培养) | 450 | 18692 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 44 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为扬州市广陵区定向培养) | 448 | 20254 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 45 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 针灸推拿 | 443 | 23905 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 46 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 医学影像技术 | 441 | 25313 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 47 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学(为常州市新北区定向培养) | 441 | 25313 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 48 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学 | 438 | 27341 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 49 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 康复治疗技术 | 437 | 28057 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 50 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 医学检验技术 | 435 | 29292 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 51 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医康复技术 | 435 | 29292 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 52 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 护理 | 434 | 29954 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 53 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 放射治疗技术 | 432 | 31204 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 54 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中药学 | 431 | 31830 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 55 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 助产 | 430 | 32413 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 56 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 卫生信息管理 | 430 | 32413 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 57 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 老年保健与管理 | 429 | 32999 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 58 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 药学 | 429 | 32999 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 59 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 423 | 36271 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 60 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 药学(中外合作办学) | 422 | 36806 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 61 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 421 | 37319 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 62 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 预防医学 | 414 | 40655 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1,2 | 溯源 |
| 63 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 康复辅助器具技术 | 408 | 43186 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 64 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为南通市启东市定向培养) | 400 | 46167 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 65 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 预防医学(为常州市新北区定向培养) | 381 | 51852 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 66 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 临床医学(为盐城市响水县定向培养) | 380 | 52078 | 专科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 67 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学(为连云港市东海县定向培养) | 491 | 535 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 68 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学(为连云港市灌云县定向培养) | 481 | 894 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 69 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学(为淮安市淮安区定向培养) | 477 | 1188 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 70 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学(为盐城市建湖县定向培养) | 477 | 1188 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 71 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 言语听觉康复技术(与南京特殊教育师范学院分段培养项目) | 475 | 1858 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 72 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学(为连云港市灌南县定向培养) | 466 | 4633 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 73 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医学 | 456 | 7363 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 74 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 口腔医学技术 | 446 | 9857 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 75 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 针灸推拿 | 443 | 10541 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 76 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 医学影像技术 | 441 | 10964 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 77 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中医康复技术 | 440 | 11183 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 78 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 护理 | 438 | 11629 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 79 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 康复治疗技术 | 437 | 11838 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 80 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 医学检验技术 | 436 | 12024 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 81 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 助产 | 434 | 12450 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 82 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 卫生信息管理 | 434 | 12450 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 83 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 放射治疗技术 | 434 | 12450 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 84 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 老年保健与管理 | 428 | 13577 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 85 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 药学 | 427 | 13776 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 86 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 中药学 | 427 | 13776 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 87 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 药学(中外合作办学) | 401 | 18936 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 88 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 395 | 20196 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 89 | 1371 | 江苏医药职业学院 | 康复辅助器具技术 | 367 | 26911 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
江苏医药职业学院中医学(为连云港市赣榆区定向培养)
1
江苏医药职业学院临床医学(为扬州市仪征市定向培养)
2
江苏医药职业学院中医学(为盐城市滨海县定向培养)
3
江苏医药职业学院中医学(为淮安市盱眙县定向培养)
4
江苏医药职业学院临床医学(为盐城市射阳县定向培养)
5
江苏医药职业学院中医学(为常州市溧阳市定向培养)
6
江苏医药职业学院中医学(为连云港市东海县定向培养)
7
江苏医药职业学院临床医学(为盐城市阜宁县定向培养)
8
江苏医药职业学院医学影像技术(在江苏医药职业学院学习三年。考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭)
9
江苏医药职业学院中医学(为盐城市建湖县定向培养)
10
江苏医药职业学院药学(在江苏医药职业学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭)
11
江苏医药职业学院中药学(在江苏医药职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭)
12
江苏医药职业学院康复治疗技术(在江苏医药职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭)
13
江苏医药职业学院临床医学(为淮安市淮阴区定向培养)
14
江苏医药职业学院中医学(为淮安市淮安区定向培养)
15
江苏医药职业学院言语听觉康复技术(在江苏医药职业学院学习五年。其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发南京特殊教育师范学院本科文凭)
16
江苏医药职业学院临床医学(为盐城市建湖县定向培养)
17
江苏医药职业学院临床医学(为连云港市东海县定向培养)
18
江苏医药职业学院临床医学(为淮安市盱眙县定向培养)
19
江苏医药职业学院临床医学(为淮安市涟水县定向培养)
20
江苏医药职业学院中医学(为连云港市灌南县定向培养)
21
江苏医药职业学院临床医学(为泰州市姜堰区定向培养)
22
江苏医药职业学院中医学(为连云港市灌云县定向培养)
23
江苏医药职业学院临床医学(为盐城市大丰区定向培养)
24
江苏医药职业学院临床医学(为盐城市滨海县定向培养)
25
江苏医药职业学院临床医学(为盐城市东台市定向培养)
26
江苏医药职业学院临床医学(为扬州市江都区定向培养)
27
江苏医药职业学院临床医学(为扬州市邗江区定向培养)
28
江苏医药职业学院预防医学(为徐州市丰县定向培养)
29
江苏医药职业学院临床医学(为扬州市宝应县定向培养)
30
江苏医药职业学院临床医学(为扬州市高邮市定向培养)
31
江苏医药职业学院临床医学(为盐城市盐都区定向培养)
32
江苏医药职业学院预防医学(为徐州市邳州市定向培养)
33
江苏医药职业学院预防医学(为徐州市铜山区定向培养)
34
江苏医药职业学院预防医学(为盐城市滨海县定向培养)
35
江苏医药职业学院口腔医学
36
江苏医药职业学院临床医学(为连云港市赣榆区定向培养)
37
江苏医药职业学院中医学
38
江苏医药职业学院口腔医学技术
39
江苏医药职业学院临床医学(为南通市通州区定向培养)
40
江苏医药职业学院临床医学(为连云港市灌南县定向培养)
41
江苏医药职业学院临床医学(为淮安市淮安区定向培养)
42
江苏医药职业学院临床医学(为泰州市兴化市定向培养)
43
江苏医药职业学院临床医学(为扬州市广陵区定向培养)
44
江苏医药职业学院针灸推拿
45
江苏医药职业学院医学影像技术
46
江苏医药职业学院中医学(为常州市新北区定向培养)
47
江苏医药职业学院临床医学
48
江苏医药职业学院康复治疗技术
49
江苏医药职业学院医学检验技术
50
江苏医药职业学院中医康复技术
51
江苏医药职业学院护理
52
江苏医药职业学院放射治疗技术
53
江苏医药职业学院中药学
54
江苏医药职业学院助产
55
江苏医药职业学院卫生信息管理
56
江苏医药职业学院老年保健与管理
57
江苏医药职业学院药学
58
江苏医药职业学院预防医学(为徐州市贾汪区定向培养)
59
江苏医药职业学院药学(中外合作办学)
60
江苏医药职业学院康复治疗技术(中外合作办学)
61
江苏医药职业学院预防医学
62
江苏医药职业学院康复辅助器具技术
63
江苏医药职业学院临床医学(为南通市启东市定向培养)
64
江苏医药职业学院预防医学(为常州市新北区定向培养)
65
江苏医药职业学院临床医学(为盐城市响水县定向培养)
66
江苏医药职业学院中医学(为连云港市东海县定向培养)
67
江苏医药职业学院中医学(为连云港市灌云县定向培养)
68
江苏医药职业学院中医学(为淮安市淮安区定向培养)
69
江苏医药职业学院中医学(为盐城市建湖县定向培养)
70
江苏医药职业学院言语听觉康复技术(与南京特殊教育师范学院分段培养项目)
71
江苏医药职业学院中医学(为连云港市灌南县定向培养)
72
江苏医药职业学院中医学
73
江苏医药职业学院口腔医学技术
74
江苏医药职业学院针灸推拿
75
江苏医药职业学院医学影像技术
76
江苏医药职业学院中医康复技术
77
江苏医药职业学院护理
78
江苏医药职业学院康复治疗技术
79
江苏医药职业学院医学检验技术
80
江苏医药职业学院助产
81
江苏医药职业学院卫生信息管理
82
江苏医药职业学院放射治疗技术
83
江苏医药职业学院老年保健与管理
84
江苏医药职业学院药学
85
江苏医药职业学院中药学
86
江苏医药职业学院药学(中外合作办学)
87
江苏医药职业学院康复治疗技术(中外合作办学)
88
江苏医药职业学院康复辅助器具技术
89
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


