2024年无锡科技职业学院在江苏的高考招生录取最低分数线
| 普通类 高职(专科)批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 微电子技术(与苏州城市学院分段培养项目) | 474 | 4106 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 模具设计与制造(与江苏理工学院分段培养项目) | 473 | 4369 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 大数据与会计 | 449 | 19475 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 机电一体化技术 | 439 | 26667 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 物联网应用技术 | 438 | 27341 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 软件技术 | 437 | 28057 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 商务英语 | 437 | 28057 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 435 | 29292 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 集成电路技术 | 435 | 29292 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 大数据技术 | 434 | 29954 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 微电子技术 | 434 | 29954 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 云计算技术应用 | 433 | 30574 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 应用电子技术 | 433 | 30574 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 移动互联应用技术 | 431 | 31830 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 智能产品开发与应用 | 431 | 31830 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 电子商务 | 431 | 31830 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 安全技术与管理 | 430 | 32413 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 工业互联网应用 | 430 | 32413 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 跨境电子商务 | 430 | 32413 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 商务数据分析与应用 | 430 | 32413 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 现代物流管理 | 430 | 32413 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 会展策划与管理 | 429 | 32999 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 23 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 429 | 32999 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 24 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 模具设计与制造(与江苏理工学院分段培养项目) | 479 | 1015 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 微电子技术(与苏州城市学院分段培养项目) | 476 | 1530 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 大数据与会计 | 440 | 11183 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 27 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 机电一体化技术 | 433 | 12652 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 28 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 大数据技术 | 430 | 13215 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 29 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 软件技术 | 429 | 13395 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 30 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 429 | 13395 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 31 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 应用电子技术 | 427 | 13776 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 32 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 云计算技术应用 | 426 | 13973 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 33 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 移动互联应用技术 | 426 | 13973 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 34 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 集成电路技术 | 425 | 14182 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 35 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 工业互联网应用 | 421 | 14975 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 36 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 智能产品开发与应用 | 420 | 15183 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 37 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 420 | 15183 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 38 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 安全技术与管理 | 418 | 15559 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 39 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 现代物流管理 | 418 | 15559 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 40 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 商务英语 | 417 | 15742 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 41 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 电子商务 | 414 | 16304 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 42 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 412 | 16676 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 43 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 跨境电子商务 | 411 | 16886 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 44 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 商务数据分析与应用 | 410 | 17095 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 45 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 会展策划与管理 | 409 | 17307 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 艺术类 高职(专科)批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 421 | 791 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 47 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 视觉传达设计 | 420 | 818 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 48 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 动漫设计 | 417 | 859 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 49 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 435 | 3707 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 50 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 视觉传达设计 | 433 | 4052 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 51 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 动漫设计 | 431 | 4429 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
无锡科技职业学院微电子技术(与苏州城市学院分段培养项目)
1
无锡科技职业学院模具设计与制造(与江苏理工学院分段培养项目)
2
无锡科技职业学院大数据与会计
3
无锡科技职业学院机电一体化技术
4
无锡科技职业学院物联网应用技术
5
无锡科技职业学院软件技术
6
无锡科技职业学院商务英语
7
无锡科技职业学院人工智能技术应用
8
无锡科技职业学院集成电路技术
9
无锡科技职业学院大数据技术
10
无锡科技职业学院微电子技术
11
无锡科技职业学院云计算技术应用
12
无锡科技职业学院应用电子技术
13
无锡科技职业学院移动互联应用技术
14
无锡科技职业学院智能产品开发与应用
15
无锡科技职业学院电子商务
16
无锡科技职业学院安全技术与管理
17
无锡科技职业学院工业互联网应用
18
无锡科技职业学院跨境电子商务
19
无锡科技职业学院商务数据分析与应用
20
无锡科技职业学院现代物流管理
21
无锡科技职业学院会展策划与管理
22
无锡科技职业学院虚拟现实技术应用
23
无锡科技职业学院模具设计与制造(与江苏理工学院分段培养项目)
24
无锡科技职业学院微电子技术(与苏州城市学院分段培养项目)
25
无锡科技职业学院大数据与会计
26
无锡科技职业学院机电一体化技术
27
无锡科技职业学院大数据技术
28
无锡科技职业学院软件技术
29
无锡科技职业学院人工智能技术应用
30
无锡科技职业学院应用电子技术
31
无锡科技职业学院云计算技术应用
32
无锡科技职业学院移动互联应用技术
33
无锡科技职业学院集成电路技术
34
无锡科技职业学院工业互联网应用
35
无锡科技职业学院智能产品开发与应用
36
无锡科技职业学院虚拟现实技术应用
37
无锡科技职业学院安全技术与管理
38
无锡科技职业学院现代物流管理
39
无锡科技职业学院商务英语
40
无锡科技职业学院电子商务
41
无锡科技职业学院酒店管理与数字化运营
42
无锡科技职业学院跨境电子商务
43
无锡科技职业学院商务数据分析与应用
44
无锡科技职业学院会展策划与管理
45
无锡科技职业学院数字媒体艺术设计
46
无锡科技职业学院视觉传达设计
47
无锡科技职业学院动漫设计
48
无锡科技职业学院数字媒体艺术设计
49
无锡科技职业学院视觉传达设计
50
无锡科技职业学院动漫设计
51
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


