2024年大连大学在江苏的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4136 | 大连大学 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 87182 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 4136 | 大连大学 | 数据科学与大数据技术 | 543 | 88415 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 4136 | 大连大学 | 车辆工程 | 541 | 90894 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 4136 | 大连大学 | 国际经济与贸易 | 539 | 93433 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 4136 | 大连大学 | 小学教育(师范) | 538 | 94705 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 4136 | 大连大学 | 旅游管理 | 537 | 96023 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 4136 | 大连大学 | 市场营销 | 536 | 97314 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 4136 | 大连大学 | 医学检验技术 | 536 | 97314 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 4136 | 大连大学 | 化学工程与工艺 | 533 | 101148 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 4136 | 大连大学 | 生物工程 | 533 | 101148 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 4136 | 大连大学 | 护理学 | 533 | 101148 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 4136 | 大连大学 | 助产学 | 533 | 101148 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 4136 | 大连大学 | 小学教育(师范) | 538 | 22878 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 4136 | 大连大学 | 国际经济与贸易 | 537 | 23305 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 4136 | 大连大学 | 旅游管理 | 535 | 24139 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 4136 | 大连大学 | 市场营销 | 535 | 24139 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4136 | 大连大学 | 美术学(师范) | 522 | 537 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 4136 | 大连大学 | 数字媒体艺术 | 514 | 657 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 4136 | 大连大学 | 视觉传达设计 | 496 | 1022 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 4136 | 大连大学 | 服装与服饰设计 | 489 | 1172 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 4136 | 大连大学 | 环境设计 | 461 | 1818 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 4136 | 大连大学 | 美术学(师范) | 506 | 5140 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 23 | 4136 | 大连大学 | 视觉传达设计 | 506 | 5140 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 24 | 4136 | 大连大学 | 数字媒体艺术 | 506 | 5140 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 4136 | 大连大学 | 环境设计 | 505 | 5309 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 4136 | 大连大学 | 服装与服饰设计 | 505 | 5309 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 音乐类 教育类 声乐主项 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4136 | 大连大学 | 音乐学(师范) | 473 | 37 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 28 | 4136 | 大连大学 | 音乐学(师范) | 467 | 411 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 音乐类 表演类 器乐方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 4136 | 大连大学 | 音乐表演 | 512 | 47 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 30 | 4136 | 大连大学 | 音乐表演 | 484 | 499 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 音乐类 表演类 声乐方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4136 | 大连大学 | 音乐表演 | 498 | 285 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
大连大学机械设计制造及其自动化
1
大连大学数据科学与大数据技术
2
大连大学车辆工程
3
大连大学国际经济与贸易
4
大连大学小学教育(师范)
5
大连大学旅游管理
6
大连大学市场营销
7
大连大学医学检验技术
8
大连大学化学工程与工艺
9
大连大学生物工程
10
大连大学护理学
11
大连大学助产学
12
大连大学小学教育(师范)
13
大连大学国际经济与贸易
14
大连大学旅游管理
15
大连大学市场营销
16
大连大学美术学(师范)
17
大连大学数字媒体艺术
18
大连大学视觉传达设计
19
大连大学服装与服饰设计
20
大连大学环境设计
21
大连大学美术学(师范)
22
大连大学视觉传达设计
23
大连大学数字媒体艺术
24
大连大学环境设计
25
大连大学服装与服饰设计
26
大连大学音乐学(师范)
27
大连大学音乐学(师范)
28
大连大学音乐表演
29
大连大学音乐表演
30
大连大学音乐表演
31
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


