2024年长安大学在江苏的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7107 | 长安大学 | 工科试验班(华为班) | 619 | 17343 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 7107 | 长安大学 | 工科试验班(未来交通) | 612 | 21589 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 7107 | 长安大学 | 电气工程及其自动化 | 610 | 22843 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 7107 | 长安大学 | 车辆工程 | 609 | 23502 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 7107 | 长安大学 | 自动化类 | 609 | 23502 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 7107 | 长安大学 | 计算机类 | 609 | 23502 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 7107 | 长安大学 | 电子信息类 | 608 | 24206 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 7107 | 长安大学 | 智能车辆工程 | 606 | 25606 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 7107 | 长安大学 | 交通运输 | 606 | 25606 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 7107 | 长安大学 | 地理信息科学 | 606 | 25606 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 7107 | 长安大学 | 新能源科学与工程 | 606 | 25606 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 7107 | 长安大学 | 机械类 | 604 | 27035 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 7107 | 长安大学 | 能源与动力工程 | 604 | 27035 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 7107 | 长安大学 | 城市地下空间工程 | 603 | 27765 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 7107 | 长安大学 | 交通设备与控制工程 | 602 | 28486 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 7107 | 长安大学 | 地质工程 | 602 | 28486 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 7107 | 长安大学 | 应用物理学 | 602 | 28486 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | 7107 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 601 | 29207 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 19 | 7107 | 长安大学 | 物流工程 | 601 | 29207 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 20 | 7107 | 长安大学 | 土木类 | 601 | 29207 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | 7107 | 长安大学 | 工程力学 | 601 | 29207 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 22 | 7107 | 长安大学 | 测绘类 | 600 | 29983 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 23 | 7107 | 长安大学 | 地质学类 | 600 | 29983 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 24 | 7107 | 长安大学 | 水利类 | 600 | 29983 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 25 | 7107 | 长安大学 | 环境科学与工程类 | 600 | 29983 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 26 | 7107 | 长安大学 | 材料类 | 600 | 29983 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 27 | 7107 | 长安大学 | 交通工程 | 600 | 29983 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 28 | 7107 | 长安大学 | 数学类 | 600 | 29983 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 29 | 7107 | 长安大学 | 管理科学与工程类 | 596 | 33188 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 30 | 7107 | 长安大学 | 工商管理类 | 594 | 34820 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 31 | 7107 | 长安大学 | 法学 | 593 | 35657 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 32 | 7107 | 长安大学 | 公共管理类 | 593 | 35657 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 33 | 7107 | 长安大学 | 新闻传播学类 | 592 | 36503 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 34 | 7107 | 长安大学 | 英语 | 592 | 36503 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 35 | 7107 | 长安大学 | 人工智能(中外合作办学) | 592 | 36503 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 36 | 7107 | 长安大学 | 经济学类 | 591 | 37358 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 37 | 7107 | 长安大学 | 车辆工程(中外合作办学) | 591 | 37358 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 38 | 7107 | 长安大学 | 建筑类 | 590 | 38211 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 39 | 7107 | 长安大学 | 交通运输(中外合作办学) | 589 | 39110 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 40 | 7107 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 586 | 41691 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 41 | 7107 | 长安大学 | 法学 | 587 | 6399 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 42 | 7107 | 长安大学 | 工商管理类 | 586 | 6639 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 43 | 7107 | 长安大学 | 新闻传播学类 | 586 | 6639 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 44 | 7107 | 长安大学 | 英语 | 586 | 6639 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 45 | 7107 | 长安大学 | 公共管理类 | 585 | 6867 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
长安大学工科试验班(华为班)
1
长安大学工科试验班(未来交通)
2
长安大学电气工程及其自动化
3
长安大学车辆工程
4
长安大学自动化类
5
长安大学计算机类
6
长安大学电子信息类
7
长安大学智能车辆工程
8
长安大学交通运输
9
长安大学地理信息科学
10
长安大学新能源科学与工程
11
长安大学机械类
12
长安大学能源与动力工程
13
长安大学城市地下空间工程
14
长安大学交通设备与控制工程
15
长安大学地质工程
16
长安大学应用物理学
17
长安大学道路桥梁与渡河工程
18
长安大学物流工程
19
长安大学土木类
20
长安大学工程力学
21
长安大学测绘类
22
长安大学地质学类
23
长安大学水利类
24
长安大学环境科学与工程类
25
长安大学材料类
26
长安大学交通工程
27
长安大学数学类
28
长安大学管理科学与工程类
29
长安大学工商管理类
30
长安大学法学
31
长安大学公共管理类
32
长安大学新闻传播学类
33
长安大学英语
34
长安大学人工智能(中外合作办学)
35
长安大学经济学类
36
长安大学车辆工程(中外合作办学)
37
长安大学建筑类
38
长安大学交通运输(中外合作办学)
39
长安大学道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)
40
长安大学法学
41
长安大学工商管理类
42
长安大学新闻传播学类
43
长安大学英语
44
长安大学公共管理类
45
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


