2024年河北传媒学院在江苏的高考招生录取最低分数线
| 艺术类 本科提前批 第2小批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8310 | 河北传媒学院 | 数字媒体艺术 | 456 | 15112 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 8310 | 河北传媒学院 | 动画 | 451 | 16041 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 8310 | 河北传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 450 | 16205 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 8310 | 河北传媒学院 | 新媒体艺术 | 450 | 16205 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 8310 | 河北传媒学院 | 绘画 | 448 | 16537 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 8310 | 河北传媒学院 | 漫画 | 447 | 16692 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 8310 | 河北传媒学院 | 影视摄影与制作 | 445 | 16986 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 8310 | 河北传媒学院 | 摄影 | 439 | 17795 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 音乐类 教育类 器乐主项 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8310 | 河北传媒学院 | 录音艺术 | 439 | 1018 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 音乐类 教育类 声乐主项 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8310 | 河北传媒学院 | 录音艺术 | 413 | 1155 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 音乐类 表演类 器乐方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8310 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 444 | 1107 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 8310 | 河北传媒学院 | 流行音乐 | 444 | 1107 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 8310 | 河北传媒学院 | 艺术与科技 | 442 | 1142 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 音乐类 表演类 声乐方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8310 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 457 | 1076 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 8310 | 河北传媒学院 | 流行音乐 | 456 | 1098 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 8310 | 河北传媒学院 | 艺术与科技 | 455 | 1124 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 舞蹈类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8310 | 河北传媒学院 | 舞蹈编导 | 460 | 395 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 8310 | 河北传媒学院 | 舞蹈表演 | 453 | 448 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 播音与主持类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8310 | 河北传媒学院 | 播音与主持艺术 | 517 | 76 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 8310 | 河北传媒学院 | 播音与主持艺术 | 487 | 425 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 表(导)演类 戏剧影视导演方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8310 | 河北传媒学院 | 戏剧影视导演 | 519 | 60 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 8310 | 河北传媒学院 | 戏剧影视导演 | 496 | 508 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 表(导)演类 戏剧影视表演方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 8310 | 河北传媒学院 | 表演 | 527 | 60 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 24 | 8310 | 河北传媒学院 | 表演 | 501 | 420 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 表(导)演类 服装表演方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8310 | 河北传媒学院 | 表演 | 436 | 193 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科提前批 第2小批 书法类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8310 | 河北传媒学院 | 书法学 | 485 | 243 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 体育类 本科提前批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 8310 | 河北传媒学院 | 休闲体育 | 502 | 815 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 28 | 8310 | 河北传媒学院 | 电子竞技运动与管理 | 500 | 852 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
河北传媒学院数字媒体艺术
1
河北传媒学院动画
2
河北传媒学院戏剧影视美术设计
3
河北传媒学院新媒体艺术
4
河北传媒学院绘画
5
河北传媒学院漫画
6
河北传媒学院影视摄影与制作
7
河北传媒学院摄影
8
河北传媒学院录音艺术
9
河北传媒学院录音艺术
10
河北传媒学院音乐表演
11
河北传媒学院流行音乐
12
河北传媒学院艺术与科技
13
河北传媒学院音乐表演
14
河北传媒学院流行音乐
15
河北传媒学院艺术与科技
16
河北传媒学院舞蹈编导
17
河北传媒学院舞蹈表演
18
河北传媒学院播音与主持艺术
19
河北传媒学院播音与主持艺术
20
河北传媒学院戏剧影视导演
21
河北传媒学院戏剧影视导演
22
河北传媒学院表演
23
河北传媒学院表演
24
河北传媒学院表演
25
河北传媒学院书法学
26
河北传媒学院休闲体育
27
河北传媒学院电子竞技运动与管理
28
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


