2024年武汉船舶职业技术学院在江苏的高考招生录取最低分数线
| 普通类 高职(专科)批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 船舶动力工程技术 | 430 | 32413 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 船舶电子电气技术(水面舰艇人员合格)(武警部队)(只招男生) | 428 | 33586 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 轮机工程技术(水面舰艇人员合格)(海军)(只招男生) | 427 | 34110 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 船舶电气工程技术 | 427 | 34110 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 船舶工程技术 | 422 | 36806 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 机械设计与制造 | 421 | 37319 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 机电一体化技术 | 421 | 37319 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 电气自动化技术 | 419 | 38273 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 大数据与会计 | 418 | 38748 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 工业机器人技术 | 415 | 40176 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 软件技术 | 413 | 41095 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 现代通信技术 | 412 | 41541 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 工程造价 | 411 | 41959 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 大数据技术 | 411 | 41959 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 电子商务 | 410 | 42385 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 建筑工程技术 | 409 | 42800 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 船舶电气工程技术 | 419 | 15365 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 大数据与会计 | 390 | 21314 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 轮机工程技术(水面舰艇人员合格)(海军)(只招男生) | 386 | 22163 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 船舶舾装工程技术 | 373 | 25366 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 船舶电子电气技术(水面舰艇人员合格)(武警部队)(只招男生) | 372 | 25597 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 机电一体化技术 | 363 | 27876 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 23 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 现代物流管理 | 362 | 28106 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 24 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 345 | 31905 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 船舶智能焊接技术 | 338 | 33263 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 现代通信技术 | 337 | 33424 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 27 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 供应链运营 | 333 | 34133 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 28 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 工程造价 | 329 | 34776 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 29 | 5227 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 315 | 36670 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
武汉船舶职业技术学院船舶动力工程技术
1
武汉船舶职业技术学院船舶电子电气技术(水面舰艇人员合格)(武警部队)(只招男生)
2
武汉船舶职业技术学院轮机工程技术(水面舰艇人员合格)(海军)(只招男生)
3
武汉船舶职业技术学院船舶电气工程技术
4
武汉船舶职业技术学院船舶工程技术
5
武汉船舶职业技术学院机械设计与制造
6
武汉船舶职业技术学院机电一体化技术
7
武汉船舶职业技术学院电气自动化技术
8
武汉船舶职业技术学院大数据与会计
9
武汉船舶职业技术学院工业机器人技术
10
武汉船舶职业技术学院软件技术
11
武汉船舶职业技术学院现代通信技术
12
武汉船舶职业技术学院工程造价
13
武汉船舶职业技术学院大数据技术
14
武汉船舶职业技术学院电子商务
15
武汉船舶职业技术学院建筑工程技术
16
武汉船舶职业技术学院船舶电气工程技术
17
武汉船舶职业技术学院大数据与会计
18
武汉船舶职业技术学院轮机工程技术(水面舰艇人员合格)(海军)(只招男生)
19
武汉船舶职业技术学院船舶舾装工程技术
20
武汉船舶职业技术学院船舶电子电气技术(水面舰艇人员合格)(武警部队)(只招男生)
21
武汉船舶职业技术学院机电一体化技术
22
武汉船舶职业技术学院现代物流管理
23
武汉船舶职业技术学院电子信息工程技术
24
武汉船舶职业技术学院船舶智能焊接技术
25
武汉船舶职业技术学院现代通信技术
26
武汉船舶职业技术学院供应链运营
27
武汉船舶职业技术学院工程造价
28
武汉船舶职业技术学院酒店管理与数字化运营
29
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


